14
36 | 0,746545300 | 4 | 1 | 2 | 7,0 | 0 | 0 | 0 |
37 | -0,291961300 | 4 | 1 | 2 | 9,0 | 0 | 1 | 0 |
38 | 7,294616000 | 4 | 1 | 4 | 22,0 | 0 | 0 | 0 |
39 | -9,936757000 | 4 | 1 | 4 | 23,0 | 0 | 0 | 0 |
40 | -0,005399808 | 5 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
41 | -0,243256700 | 5 | 1 | 2 | 9,0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 0,049870160 | 5 | 1 | 2 | 3,0 | 0 | 1 | 0 |
43 | 0,003733797 | 5 | 1 | 4 | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 1,874951000 | 5 | 1 | 4 | 23,0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 0,002168144 | 6 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
46 | -0,658716400 | 6 | 1 | 2 | 5,0 | 1 | 0 | 0 |
47 | 0,000205518 | 7 | 0 | 0 | -0,5 | 0 | 1 | 0 |
48 | 0,009776195 | 7 | 1 | 2 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
49 | -0,020487080 | 8 | 1 | 1 | 7,0 | 1 | 0 | 0 |
50 | 0,015573220 | 8 | 1 | 2 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 0,006862415 | 8 | 1 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
52 | -0,001226752 | 9 | 1 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 0,002850906 | 9 | 1 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
Таблица А.2 - Характерные параметры компонентов
Компонент | Молярная масса | Характерные параметры |
Е, К | К, м3/кмоль | G | Q | F |
Метан | 16,0430 | 151,3183 | 0,4619255 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Этан | 30,0700 | 244,1667 | 0,5279209 | 0,079300 | 0,0 | 0,0 |
Пропан | 44,0970 | 298,1183 | 0,5837490 | 0,141239 | 0,0 | 0,0 |
н-Бутан | 58,1230 | 337,6389 | 0,6341423 | 0,281835 | 0,0 | 0,0 |
и-Бутан | 58,1230 | 324,0689 | 0,6406937 | 0,256692 | 0,0 | 0,0 |
Азот | 28,0135 | 99,73778 | 0,4479153 | 0,027815 | 0,0 | 0,0 |
Диоксид углерода | 44,0100 | 241,9606 | 0,4557489 | 0,189065 | 0,69 | 0,0 |
Сероводород | 34,0820 | 296,3550 | 0,4618263 | 0,088500 | 0,0 | 0,0 |
н-Пентан | 72,1500 | 370,6823 | 0,6798307 | 0,366911 | 0,0 | 0,0 |
и-Пентан | 72,1500 | 365,5999 | 0,6738577 | 0,332267 | 0,0 | 0,0 |
н-Гексан | 86,1770 | 402,8429 | 0,7139987 | 0,432254 | 0,0 | 0,0 |
н-Гептан | 100,2040 | 427,5391 | 0,7503628 | 0,512507 | 0,0 | 0,0 |
н-Октан | 114,2310 | 450,6472 | 0,7851933 | 0,576242 | 0,0 | 0,0 |
Гелий | 4,0026 | 2,610111 | 0,3589888 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Моноксид углерода | 28,0100 | 105,5348 | 0,4533894 | 0,038953 | 0,0 | 0,0 |
Кислород | 31,9988 | 122,7667 | 0,4186954 | 0,021000 | 0,0 | 0,0 |
Аргон | 39,9480 | 119,6299 | 0,4216551 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вода | 18,0153 | 514,0156 | 0,3825868 | 0,332500 | 0,0 | 0,0 |
Таблица А.3 - Параметры бинарного взаимодействия
Компоненты | Параметры бинарного взаимодействия |
i | J | Eij* | Uij | Kij | Gij* |
Метан | Азот | 0,971640 | 0,886106 | 1,003630 |
|
Диоксид углерода | 0,960644 | 0,963827 | 0,995933 | 0,807653 |
Пропан | 0,996050 | 1,023960 |
|
|
Моноксид углерода | 0,990126 |
|
|
|
и-Бутан | 1,019530 |
|
|
|
н-Бутан | 0,995474 | 1,021280 |
|
|
и-Пентан | 1,002350 |
|
|
|
н-Пентан | 1,003050 |
|
|
|
н-Гексан | 1,012930 |
|
|
|
Н-Гептан | 0,999758 |
|
|
|
н-Октан | 0,988563 |
|
|
|