20 | 119,6 98,8* 119,6** 98,8*** | 46 38* 46** 38*** | Приспособление, код и наименование | Код (обозначение) и наименование приспособления, применяемого для обработки детали |
21-28 | 10,4 | 4 | Сменные шестерни скоростей | Параметры сменных шестерен механизма главного движения. Данные в графе следует записывать дробью: в числителе (на первой строке) указывают условное обозначение шестерни, в знаменателе (на второй строке) - количество зубьев каждой шестерни |
29-36 | 10,4 | 4 | Сменные шестерни подач | Параметры сменных шестерен механизма подач. Данные в графе следует записывать дробью: в числителе (на первой строке) указывают условное обозначение шестерни, в знаменателе (на второй строке) - количество зубьев каждой шестерни |
37-44 | 13,0 | 5 | - | Положение кулачка поворота револьверной головки |
45, 46 | 13,0 | 5 | прав., лев. | Положение кулачка изменения направления вращения шпинделя станка |
47 | 36,4 | 14 | Подача, зажим материала | Положение кулачка переключения механизма подач и зажима материала |
48 | 13,0 | 5 | - | Обозначение служебного символа и порядковый номер строки |
49 | 106,6 85,8* 174,2** 153,4*** 111,8*4 215,8*5 | 41 33* 67** 59*** 43*4 83*5 | Номер и содержание перехода | Номер и содержание перехода |
50 | 15,6 | 6 | L рх | Длина рабочего хода, мм |
51 | 15,6 | 6 | s | Подача на один оборот шпинделя, мм/об |
52 | 13,0 | 5 | V | Скорость резания, м/мин |
53 | 13,0 | 5 | п шп. | Число оборотов в минуту шпинделя станка на переход |
54 | 13,0 | 5 | n р | Расчетное количество оборотов шпинделя, необходимое для обработки детали на переходе |
55 | 13,0 | 5 | п пр | Принятое количество оборотов шпинделя, необходимое для обработки детали на переходе |
56, 57 | 13,0 | 5 | рх, хх | Число сотых долей оборота распределительного вала, необходимое для выполнения каждого рабочего и холостого хода |
58, 59 | 13,0 | 5 | от, до | Интервал значений сотых долей кулачковых дисков, необходимый для выполнения каждого рабочего или холостого хода |
60, 61 | 15,6 | 6 | наим., наиб. | Интервал значений радиусов, необходимых для построения дисковых кулачков на каждом переходе |
62 | 124,8 208,0*5 | 48 80*5 | - | Поле для разработки эскизов |
63 | 135,2** 124,8*** | 52** 44*** | Дополнительное устройство | Наименование дополнительного устройства |
64-69 | 10,4 | 4 | - | Параметры сменных шестерен дополнительного устройства |
70 | 18,2 | 7 | п абс. | Абсолютное число оборотов рабочего хода |
71 | 18,2 | 7 | п отн. | Относительное число оборотов рабочего хода |
72 | 18,2 | 7 | п абс. | Абсолютное число оборотов обратного хода |
73 | 18,2 | 7 | п отн. | Относительное число оборотов обратного хода |
|
|
|
| Угол поворота распределительного вала при рабочем ходе |
74 | 15,6 | 6 | Угол рх | Количество оборотов шпинделя, необходимое для обработки детали на переходе |