50 | 40 48 40* 50* 50* 50* 50 55 60 60* 92 | 12 15 20 15 25 25 25 30 32 32 60 | 2,5 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 | 6 7 5 7 5 7 10 5 7 10 7 | 18,8 10 18,0 10,0 18,0 10,0 5,5 18,0 10,0 5,5 10,0 | 12,6 12,7 16,5 13,3 21,5 13,3 9,0 24,0 16,7 11,5 27,3 | 1,4 1,7 6,5 1,6 9,0 5,0 2,75 11,5 7,3 4,5 16,7 | 2,27 2,99 2,02 3,05 2,32 3,05 4,27 2,52 3,86 4,95 5,66 | 7,05 9,41 7,44 9,56 9,00 12,29 14,58 10,20 15,03 18,09 25,09 | 2,18 2,87 2,50 2,89 2,98 4,6 4,80 3,43 4,99 5,99 8,66 | 1,76 1,77 1,92 1,77 1,97 1,91 1,85 2,01 1,97 1,91 2,11 | 3,13 5,40 2,64 6,87 4,92 6,99 8,70 6,49 11,75 14,72 40,40 | 1,05 1,56 0,89 1,91 1,36 1,97 2,52 1,66 2,83 3,62 6,77 | 1,17 1,34 1,14 1,50 1,46 1,44 1,43 1,61 1,74 1,72 2,67 | 8,37 12,08 8,09 12,96 10,45 14,47 17,51 12,03 19,06 23,47 20,27 | 2,82 3,65 2,73 3,70 3,06 4,23 5,11 3,25 4,68 5,77 5,30 | 1,92 2,01 2,00 2,06 2,12 2,08 2,03 2,19 2,22 2,18 1,89 | 1,82 2,73 1,99 3,47 3,47 4,81 5,78 4,66 7,71 9,34 45,22 | 0,92 1,26 0,90 1,69 1,44 2,04 2,46 1,73 2,68 3,27 7,20 | 0,90 0,96 0,99 1,07 1,22 1,20 1,16 1,36 1,41 1,37 2,83 | 1,02 1,33 1,04 1,40 1,39 1,46 1,54 1,60 1,85 1,94 3,23 | 1,77 1,72 2,02 1,69 1,98 1,97 1,96 2,02 1,99 1,98 2,10 | 0,501 0,631 0,348 0,747 0,512 0,541 0,466 0,575 0,784 0,784 0,49 | 1,78 2,35 1,58 2,40 1,82 2,63 3,35 1,98 3,03 3,88 4,44 |
60 | 40* 50* 60* | 20 25 32 | 2 3 3 | 5 7 7 | 23,0 13,3 13,3 | 16,5 13,3 16,6 | 6,5 5,0 7,3 | 2,22 3,65 4,16 | 11,49 19,02 23,04 | 3,26 5,30 6,44 | 2,28 2,28 2,35 | 2,80 7,46 12,55 | 0,92 2,15 2,94 | 1,12 1,43 1,74 | 12,10 20,97 26,45 | 3,46 5,90 6,50 | 2,34 2,40 2,52 | 2,20 5,52 9,14 | 0,92 2,07 3,14 | 1,00 1,23 1,48 | 0,95 1,35 1,73 | 2,48 2,41 2,42 | 0,257 0,381 0,494 | 1,74 2,87 3,27 |
65 | 55 65 | 20 40 | 2,5 4 | 6 10 | 19,2 9,25 | 18,6 12,75 | 4,6 6,5 | 3,22 6,07 | 8,86 39,43 | 4,60 10,51 | 2,42 2,55 | 8,36 21,14 | 2,03 4,69 | 1,61 1,87 | 21,93 43,78 | 5,57 10,12 | 2,61 2,69 | 5,29 16,79 | 1,90 5,02 | 1,28 1,66 | 1,39 2,00 | 2,40 2,75 | 0,476 0,44 | 2,53 4,76 |
67 | 65 | 35 | 3 | 7 | 16,3 | 18,3 | 8,3 | 4,61 | 32,17 | 8,09 | 2,64 | 16,33 | 3,50 | 1,88 | 36,33 | 8,23 | 2,81 | 12,17 | 3,76 | 1,62 | 1,83 | 2,73 | 0,456 | 3,62 |
70 | 80 | 50 | 4 | 10 | 10,5 | 16,5 | 9,0 | 7,27 | 57,45 | 14,20 | 2,81 | 39,03 | 7,12 | 2,32 | 66,50 | 12,57 | 3,12 | 29,98 | 7,19 | 2,03 | 2,52 | 2,96 | 0,673 | 5,71 |
80 | 50* 60* 60* 80* 80* 80 | 25 32 40 40 40 50 | 3 3 3 3 5 4 | 7 7 7 7 12 10 | 20,0 20,0 20,0 20,0 9,1 13 | 13,3 16,6 16,6 23,3 12,6 16,5 | 5,0 7,3 10,0 10,0 4,6 9,0 | 4,25 4,76 5,00 5,60 8,88 7,67 | 38,04 45,37 50,06 56,22 82,56 78,30 | 8,13 9,70 11,22 11,65 17,04 17,04 | 2,99 3,09 3,16 3,17 3,05 3,20 | 8,21 13,86 14,85 30,52 47,28 41,07 | 2,15 3,10 3,40 5,26 8,37 7,33 | 1,39 1,71 1,72 2,33 2,31 2,31 | 39,79 48,24 51,71 65,12 97,47 85,08 | 8,61 10,31 11,45 11,94 17,81 16,26 | 3,06 3,18 3,22 3,41 3,31 3,35 | 6,47 10,98 13,20 21,62 32,36 33,29 | 2,14 3,18 3,66 5,59 8,59 7,99 | 1,23 1,52 1,62 1,96 1,91 2,08 | 1,18 1,53 1,63 2,20 2,35 2,40 | 3,32 3,32 3,54 3,18 3,16 3,41 | 0,263 0,289 0,210 0,508 0,545 0,459 | 3,34 3,74 3,93 4,40 6,97 6,02 |
90 | 80 | 50 | 4 | 10 | 18 | 16,5 | 9 | 8,07 | 102,95 | 20,03 | 3,57 | 40,17 | 7,03 | 2,23 | 109,74 | 20,37 | 3,69 | 33,38 | 7,55 | 2,03 | 2,29 | 3,86 | 0,312 | 6,33 |
100 | 50* 60* 80* 80 80 100* 100 180 | 25 32 40 50 50 60 60 35 | 3 3 3 4 5 4 6 8 | 7 7 7 10 12 10 14 20 | 26,6 26,6 26,6 18,0 13,2 18,0 10,0 5,5 | 13,3 16,3 23,3 16,5 12,6 21,5 13,3 19,0 | 5,0 7,3 10,0 9,0 6,6 11,5 6,7 1,0 | 4,85 5,36 6,20 8,47 10,38 9,67 14,0 22,27 | 65,52 77,15 94,55 131,61 156,77 157,09 215,62 235,64 | 11,39 13,39 15,92 23,17 27,57 27,11 37,14 31,86 | 3,67 3,79 3,90 3,94 3,89 4,03 3,92 3,25 | 8,77 14,87 32,81 44,58 53,97 81,62 115,73 723,25 | 2,22 3,21 5,47 7,67 9,39 11,48 16,60 61,08 | 1,34 1,67 2,30 2,29 2,28 2,91 2,87 5,70 | 67,16 79,81 102,33 138,20 165,02 173,80 240,78 133,92 | 11,80 13,91 17,05 24,28 28,99 26,12 36,04 23,05 | 3,72 3,86 4,06 4,04 3,99 4,24 4,15 2,45 | 7,13 12,21 25,03 37,99 45,72 64,91 90,56 824,98 | 2,20 3,25 5,57 8,24 10,06 12,65 17,79 69,14 | 1,21 1,51 2,01 2,12 2,10 2,59 2,54 6,09 | 1,05 1,37 2,00 2,19 2,25 2,89 3,03 6,16 | 4,25 4,24 4,06 4,32 4,31 4,21 4,19 2,60 | 0,170 0,201 0,333 0,265 0,273 0,426 0,681 0,456 | 3,81 4,21 4,87 6,65 8,15 7,59 10,99 17,48 |
120 | 45* 60 | 35 50 | 5 5 | 12 12 | 17,2 19,2 | 5,6 8,6 | 3,6 6,6 | 8,88 10,38 | 164,50 214,26 | 26,01 34,13 | 4,30 4,54 | 12,71 30,74 | 3,71 6,99 | 1,20 1,72 | 164,97 214,94 | 26,26 34,32 | 4,31 4,55 | 12,24 30,06 | 3,90 7,38 | 1,17 1,70 | 1,07 1,60 | 5,68 5,72 | 0,055 0,06 | 6,97 8,15 |
130 135 140 144 | 108 50 70 160 | 50 36 30 90 | 4 4 4 6 | 10 10 10 14 | 25,5 26,75 28,0 17,8 | 23,5 9,0 14,0 23,3 | 9,0 5,5 4,0 11,67 | 10,79 8,11 8,87 22,04 | 274,23 105,46 228,12 746,27 | 34,91 27,14 27,73 87,65 | 5,04 4,91 5,07 5,82 | 105,31 14,05 31,58 480,40 | 13,03 3,57 5,67 42,49 | 3,12 1,32 1,89 4,67 | 303,22 196,23 235,53 875,72 | 38,84 27,39 29,13 81,66 | 5,30 4,92 5,15 6,30 | 76,31 13,28 24,17 350,95 | 13,04 3,74 5,41 44,05 | 2,66 1,28 1,65 3,99 | 2,72 1,06 1,43 4,69 | 5,15 6,30 5,77 5,89 | 0,384 0,065 0,193 0,549 | 8,47 6,36 6,96 17,30 |
160 | 50 50* 80 | 30 30 50 | 3 4 5 | 7 10 12 | 46,67 33,0 25,2 | 13,3 9,0 12,2 | 6,7 4,0 6,6 | 6,80 8,87 13,38 | 221,96 281,00 481,27 | 25,53 32,29 54,26 | 5,71 5,63 6,00 | 10,42 13,38 63,36 | 2,51 3,27 10,23 | 1,24 1,23 2,18 | 222,99 282,39 488,28 | 25,75 32,65 55,34 | 5,73 5,64 6,04 | 9,38 11,99 56,35 | 2,57 3,34 10,63 | 1,17 1,16 2,05 | 0,85 0,90 1,80 | 7,31 7,30 7,13 | 0,069 0,869 0,128 | 5,34 6,9б 10,50 |
200 | 50 | 30 | 4 | 10 | 43,0 | 9,0 | 4,0 | 10,47 | 496,18 | 46,16 | 6,88 | 14,07 | 3,35 | 1,16 | 497,48 | 46,48 | 6,89 | 12,77 | 3,42 | 1,10 | 0,80 | 9,25 | 0,05 | 8,22 |
270 | 90 90 | 72 80 | 8 6 | 20 14 | 26,75 38,3 | 7,75 11,67 | 5,5 10,0 | 31,63 24,80 | 3005,30 2474,28 | 213,20 179,05 | 9,75 9,89 | 180,14 156,78 | 25,51 22,21 | 2,39 2,51 | 3010,08 2475,44 | 214,25 179,19 | 9,75 9,99 | 75,37 55,62 | 26,34 22,97 | 2,35 2,50 | 1,04 1,94 | 12,90 13,18 | 0,04 0,02 | 24,83 19,47 |
30U | 80 80 | 40 40 | 4 о | 10 12 | 68,0 53,0 | 10,5 12,6 | 9,0 4,6 | 16,07 19,8 | 1753,66 2137,88 | 106,45 129,69 | 10,45 10,37 | 56,53 69,21 | 8,24 10,16 | 1,88 1,87 | 1761,42 2147,57 | 107,28 130,83 | 10,47 10,39 | 48,77 59,52 | 8,18 10,07 | 1,74 1,73 | 1,14 1,19 | 13,53 13,52 | 0,069 0,070 | 12,61 15,60 |
Примечания к табл. 1 и 2: 1. Швеллеры, обозначенные звездочкой, изготовляются по требованию потребителя. 2. Приведенные в таблицах площадь поперечного сечения и справочные значения величин вычислены по поминальным размерам. При вычислении массы 1 м швеллера плотность стали принята равной 7,85 г/см3. 3. R1 = R+2/ 4. По требованию потребителя допускается изготовление швеллеров с радиусами кривизны меньше указанных в табл. 1 и 2. |