Углерод | До 0,030 Св. 0,030 до 0,20 Св. 0,20 | +0,005 ±0,01 ±0,02 |
Кремний
| До 1,0 Св. 1,0 | +0,05 ±0,10 |
Марганец | До 1,0 Св. 1,0 до 2,0 Св. 2,0 до 5,0 Св. 5.0 до 10,0 Св. 10,0 | +0,04 ±0,05 ±0,06 ±0,08 ±0,15 |
Сера | В пределах норм табл. 1 | +0,005 |
Фосфор | В пределах норм табл. 1 | +0,005 |
Азот | В пределах норм табл. 1 | ±0,02 |
Алюминий | До 0,2 Св.0,2 до 1,0 Св. 1,0 до 5,0 Св. 5,0 | ±0,02 ±0,05 ±0,10 ±0,15 |
Титан | До 1,0 Св. 1,0 | ±0,05 ±0,10 |
Ванадий | В пределах норм табл. 1 | ±0,02 |
Ниобий | В пределах норм табл. 1 | ±0,02 |
Молибден | До 1,75 . Св. 1,75 | ±0,05 ±0,10 |
Вольфрам | До 0,2 Св. 0,2 до 1,0 Св. 1,0 до 5,0 Св. 5,0 | ±0.02 ±0,04 ±0,05 ±0,10 |
Хром | До 10,0 Св. 10,0 до 15.0 Св. 15,0 | ±0,10 ±0,15 ±0,20 |
Никель
| До 1,0 Св. 1,0 до 2,0 Св. 2,0 до 5,0 Св. 5,0 до 10,0 Св. 10,0 до 20,0 Св. 20,0 | ±0,04 ±0,05 ±0,07 ±0,10 ±0.15 ±0,35 |
Медь | До 1,0 Св. 1.0 | ±0,05 ±0,10 |