12
76 | 5,12 | 5,19 | 5,26 | 5,30 | 5,33 | 5,40 | 5,48 |
78 | 5,39 | 5,46 | 5,54 | 5,58 | 5,62 | 5,70 | 5,77 |
80 | 5,67 | 5,74 | 5,81 | 5,85 | 5,90 | 5,98 | 6,07 |
82 | 5,95 | 6,03 | 6,11 | 6,16 | 6,20 | 6,29 | 6,38 |
84 | 6,24 | 6,32 | 6,41 | 6,46 | 6,50 | 6,60 | 6,70 |
86 | 6,54 | 6,63 | 6,72 | 6,75 | 6,82 | 6,92 | 7,02 |
88 | 6,87 | 6,96 | 7,05 | 7,10 | 7,15 | 7,25 | 7,35 |
90 | 7,17 | 7,27 | 7,37 | 7,42 | 7,47 | 7,58 | 7,69 |
92 | 7,50 | 7,60 | 7,70 | 7,76 | 7,81 | 7,92 | 8,03 |
94 | 7,83 | 7,94 | 8,05 | 8,11 | 8,16 | 8,27 | 8,39 |
96 | 8,18 | 8,29 | 8,40 | 8,46 | 8,51 | 8,63 | 8,75 |
98 | 8,52 | 8,63 | 8,75 | 8,82 | 8,89 | 9,01 | 9,11 |
100 | 8,87 | 8,99 | 9,11 | 9,17 | 9,23 | 9,36 | 9,49 |
102 | 9,23 | 9,35 | 9,48 | 9,55 | 9,61 | 9,74 | 9,87 |
104 | 9,59 | 9,72 | 9,85 | 9,92 | 9,99 | 10,13 | 10,27 |
106 | 9,97 | 10,11 | 10,25 | 10,32 | 10,39 | 10,53 | 10,67 |
108 | 10,34 | 10,48 | 10,62 | 10,69 | 10,77 | 10,92 | 11,07 |
110 | 10,73 | 10,88 | 11,03 | 11,10 | 11,18 | 11,33 | 11,48 |
112 | 11,13 | 11,28 | 11,43 | 11,51 | 11,59 | 11,75 | 11,91 |
114 | 11,53 | 11,69 | 11,85 | 11,93 | 12,01 | 12,17 | 12,34 |
116 | 11,93 | 12,09 | 12,25 | 12,34 | 12,42 | 12,59 | 12,77 |
118 | 12,34 | 12,51 | 12,68 | 12,77 | 12,86 | 13,04 | 13,22 |
120 | 12,77 | 12,94 | 13,12 | 13,21 | 13,30 | 13,48 | 13,67 |
Объемы круглых лесоматериалов длиной от 0,5 до 0,9 м
Таблица 2
Толщина, см | Объем, м3, при длине, м |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
6 | 0,0013 | 0,0018 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0033 |
7 | 0,0019 | 0,0024 | 0,0029 | 0,0034 | 0,0039 |
8 | 0,0025 | 0,0030 | 0,0035 | 0,0041 | 0,0047 |
9 | 0,0032 | 0,0039 | 0,0046 | 0,0053 | 0,0060 |
10 | 0,0039 | 0,0047 | 0,0055 | 0,0064 | 0,0073 |
11 | 0,0047 | 0,0057 | 0,0066 | 0,0076 | 0,0086 |
12 | 0,0057 | 0,0068 | 0,0079 | 0,0100 | 0,0110 |
13 | 0,0066 | 0,0080 | 0,0100 | 0,0110 | 0,0130 |
14 | 0,0077 | 0,0100 | 0,0110 | 0,0130 | 0,0150 |
15 | 0,0088 | 0,0110 | 0,0130 | 0,0150 | 0,0170 |
Объемы круглых лесоматериалов длиной от 10,0 до 13,5 м
Таблица 3
Толщина, см | Объем, м3, при длине, м |
10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 |
8 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
9 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
10 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,25 |
11 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 |
12 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 |
13 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,36 |
14 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,40 |
16 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 |
18 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,53 | 0,57 | 0,61 |
20 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
22 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,86 |
24 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 0,98 |
26 | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 1,01 | 1,08 | 1,15 |
28 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | 1,01 | 1,06 | 1,14 | 1,23 | 1,32 |
30 | 0,95 | 1,03 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 | 1,50 |