14

1 - сетка; 2 - закладное изделие М1.
Черт. 2
Таблица 1
Размеры в мм
Марка плиты | а | Марка плиты | а | Марка плиты | а |
ПО 16-15-1 | 770 | ПО 25.20-1 | 1220 | ПО 19.35-1 | 820 |
ПО 19.15-1 | 920 | ПО 28.20-1 | 1370 | ПО 22.35-1 | 1070 |
ПО 22.15-1 | 1070 | ПО 16.25-1 | 770 | ПО 25.35-1 | 1220 |
ПО 25.15-1 | 1220 | ПО 19.25-1 | 920 | ПО 28.35-1 | 1370 |
ПО 28.15-1 | 1370 | ПО 22.25-1 | 1070 | ПО 16.45-1 | 770 |
ПО 16.20-1 | 770 | ПО 25.25-1 | 1220 | ПО 19.45-1 | 920 |
ПО 19.20-1 | 920 | ПО 28.25-1 | 1370 | ПО 22.45-1 | 1070 |
ПО 22.20-1 | 1070 | ПО 16.35-1 | 770 | ПО 25.45-1 ПО 28.45-1 | 1220 1370 |
Плиты длиной 2200-2800 мм (с тремя закладными изделиями)