10
В65 | 851,3 | M900 | +5,7 |
В70 | 916,8 | M900 | -1,8 |
В75 | 982,3 | М1000 | +1,8 |
В80 | 1047,7 | M1000 | -4,6 |
Осевое растяжение |
Bt 0,4 | 5,2 | Pt 5 | -3,8 |
Bt 0,8 | 10,5 | Pt 10 | -4,8 |
Bt 1,2 | 15,7 | Pt 15 | -4,5 |
Bt 1,6 | 21,0 | Pt 20 | -4,8 |
Bt 2,0 | 26,2 | Pt 25 | -4,6 |
Bt 2,4 | 31,4 | Pt 30 | -4,5 |
Bt 2,8 | 36,7 | Pt 35 | -4,6 |
Bt 3,2 | 41,9 | Pt 40 | -4,5 |
Bt 3,6 | 47,1 | Pt 45 | -4,5 |
Bt 4,0 | 52,4 | Pt 50 | -4,6 |
Растяжение при изгибе |
Btb 0,4 | 5,2 | Ptb 5 | -3,8 |
Btb 0,8 | 10,5 | Ptb 10 | -4,8 |
Btb 1,2 | 15,7 | Ptb 15 | -4,5 |
Btb 1,6 | 21,0 | Ptb 20 | -4,8 |
Btb 2,0 | 26,2 | Ptb 25 | -4,6 |
Btb 2,4 | 31,4 | Ptb 30 | -4,5 |
Btb 2,8 | 36,7 | Ptb 35 | -4,6 |
Btb 3,2 | 41,9 | Ptb 40 | -4,5 |
Btb 3,6 | 47,1 | Ptb 45 | -4,5 |
Btb 4,0 | 52,4 | Ptb 50 | -4,6 |
Btb 4,4 | 57,6 | Ptb 55 | +4,2 |
Btb 4,8 | 62,9 | Ptb 60 | +3,3 |
Btb 5,2 | 68,1 | Ptb 65 | +2,8 |
Btb 5,6 | 73,3 | Ptb 70 | +2,3 |
Btb 6,0 | 78,6 | Ptb 75 | +1,8 |
Btb 6,4 | 83?8 | Ptb 80 | +1,4 |
Btb 6,8 | 89,1 | Ptb 85 | +1,0 |
Btb 7,2 | 94,3 | Ptb 90 | -4,6 |
Btb 8,0 | 104,8 | Ptb 100 | -4,6 |
____________
* Средняя прочность бетона R рассчитана при коэффициенте вариации V, равном 13,5 %, и обеспеченности 95 % для всех видов бетонов, а для массивных гидротехнических конструкций при коэффициенте вариации V, равном 17 %, и обеспеченности 90%.
Таблица 6 (Измененная редакция, Изм. № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
ХАРАКТЕР ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ НА БЕТОН
1. К вредным примесям относят включения следующих пород и минералов: аморфные разновидности диоксида кремния (халцедон, опал, кремень и др.), сульфаты (гипс, ангидрит и др.), слоистые силикаты (слюды, гидрослюды, хлориты и др.), магнетит, гидроксиды железа (гетит и др.), апатит, нефелин, фосфорит, галоиды (ладит, сильвин и другие), цеолиты, асбест, графит, уголь, горючие сланцы.
2. Вредные примеси в бетоне (в заполнителях, применяемых для производства бетона) могут вызывать:
снижение прочности и долговечности бетона;
ухудшение качества поверхности и внутреннюю коррозию бетона;