26
Умеренно теплый | Уолла-Уолла | • | • | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | • | • | 0 | 11 |
Детройт | • | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | • | 33 |
Медфорд | • | • | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | • | • | 0 | 9 |
Нью-Йорк | • | • | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | • | • | 30 |
Чарлстон | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 12 | 6 | 1 | 1 | • | 60 |
Осло | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Париж | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Прага | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Рим | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Лиссабон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Афины | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
Барилоче | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Кейптаун | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Перт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Аделаида | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
Знак «•» означает число дней менее 0,5.
Таблица 26
Климатический район | Пункт | Число дней с туманом, сут., в месяц и за год |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
Очень холодный | Айсмитте-Центральная | 9 | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 11 | 14 | 8 | 13 | 94 |
Холодный с очень влажным летом | φ = 84° с. ш. λ = 150° з. д. | • | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 22 | 21 | 16 | 7 | 3 | 2 | 97 |
Холодный с холодным летом | Резольют | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 65 |
Холодный с теплым летом | Норман-Уэлс | 5 | 3 | • | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 24 |
Умеренно холодный | Тобин | 3 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 14 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 77 |
Барроу | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 13 | 14 | 15 | 8 | 6 | 6 | 5 | 101 |
Клайд | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
Те-Пас | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Чойбалсан | 1 | 0 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | • | • | 0 | 3 |
Умеренный | Анкоридж | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 25 |
Монреаль | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 |
Хельсинки | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 60 |
Далан-Дзадгад | 0 | 1 | 0 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 |
Умеренно теплый | Уолла-Уолла | 3 | 2 | • | 0 | • | 0 | 0 | 0 | • | • | 3 | 5 | 14 |
Детройт | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Медфорд | 10 | 5 | 1 | • | • | • | 0 | • | • | 4 | 9 | 14 | 45 |
Нью-Йорк | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
Чарлстон | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 12 | 6 | 1 | 1 | • | 60 |
Осло | 6 | 4 | 5 | 1 | • | • | • | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 34 |
Париж | 8 | 7 | 4 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 9 | 52 |
Прага | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | • | • | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | 47 |
Лиссабон | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 |
Афины | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
Зонгулдак | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | • | • | 18 |
Пекин | 2 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 |
Дальний | • | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | • | • | • | • | 23 |
Ичан | 2 | 2 | 1 | • | 1 | • | 0 | 0 | • | • | 1 | 1 | 9 |
Токио | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 35 |
Перт | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Аделаида | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 0 | 0 | 0 | 4 |
Знак «•» означает число дней менее 0,5.
Таблица 27
Климатический район | Пункт | Число дней с метелью, сут., в месяц и за год |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
Очень холодный | Айсмитте-Центральная | 22 | 15 | 18 | 12 | 14 | 10 | 10 | 6 | 16 | 14 | 17 | 22 | 176 |
Холодный с очень влажным летом | φ = 84° с. ш. λ = 150° з. д. | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 60 |
Холодный с холодным летом | Резольют | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 1 | 1 | • | 5 | 13 | 11 | 11 | 95 |