8
Примечание. Данная таблица относится к бетонам, приготовленным с воздухововлекающими добавками, кроме поризованного. При приготовлении бетонных смесей без воздухововлекающих добавок значения насыпной плотности крупного пористого заполнителя уменьшаются для бетонов на песке того же вида и золе ТЭС на 100 кг/м3, для бетонов на вспученном перлитовом песке - на 50 кг/м3. |
Прил. 2 (Измененная редакция, Изм. № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КРУПНЫХ ПОРИСТЫХ
ЩЕБНЕВИДНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ
КОНСТРУКЦИОННЫХ БЕТОНОВ КЛАССОВ В3,5 - В7,5
Класс бетона по прочности | Марка бетона по средней | Максимальная марка крупного заполнителя по насыпной плотности (в зависимости от вида песка) |
на сжатие | плотности | Песок, дробленный из гравия или золы ТЭС | Песок вспученный перлитовый марок 200, 250 по насыпной плотности | Зола ТЭС, гранулированный шлак |
| D700 | - | 300 | - |
| D800 | - | 400 | 300 |
| D900 | 300 | 500 | 400 |
| D1000 | 400 | 600 | 500 |
В3,5 | D1100 | 500 | 700 | 600 |
| D1200 | 600 | 800 | 700 |
| D1300 | 700 | 900 | 800 |
| D1400 | 800 | - | 900 |
| D1500 | 900 | - | - |
| D800 | - | 300 | - |
| D900 | - | 400 | 300 |
| D1000 | 300 | 500 | 400 |
| D1100 | 400 | 600 | 500 |
В5 | D1200 | 500 | 700 | 600 |
| D1300 | 600 | 800 | 700 |
| D1400 | 700 | 900 | 800 |
| D1500 | 800 | - | 900 |
| D1600 | 900 | - | - |
| D900 | - | 300 | - |
| D1000 | - | 400 | 300 |
| D1100 | 300 | 500 | 400 |
| D1200 | 400 | 600 | 500 |
В7,5 | D1300 | 500 | 700 | 600 |
| D1400 | 600 | 800 | 700 |
| D1500 | 700 | 900 | 800 |
| D1600 | 800 | - | 900 |
| D1700 | 900 | - | - |
Примечание. Данная таблица относится к бетонам, приготовленным с воздухововлекающими добавками, кроме поризованного. При приготовлении бетонных смесей без воздухововлекающих добавок значения насыпной плотности крупного пористого заполнителя уменьшаются для бетонов на песке того же вида и золе ТЭС на 100 кг/м3, для бетонов на вспученном перлитовом песке - на 50 кг/м3. |
Прил. 3 (Измененная редакция, Изм. № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное