14
Класс бетона по прочности | Марка бетона по средней плотности | Максимальная марка крупного заполнителя по насыпной плотности (в зависимости от вида песка) |
гравий | щебень |
песок природный | песок пористый | песок природный | песок пористый |
| D1200 | - | 500 | - | - |
| D1300 | - | 600 | - | 400 |
| D1400 | 500 | 700 | - | 500 |
В12,5-В20 | D1500 | 600 | 800 | 400 | 600 |
| D1600 | 700 | - | 500 | 700 |
| D1700 | 800 | - | 600 | 800 |
| D1800 | 900 | - | 700 | 900 |
| D1400 | - | 600 | - | - |
| D1500 | - | 700 | - | - |
| D1600 | 600 | 800 | - | - |
В22,5-В40 | D1700 | 700 | - | - | 700 |
| D1800 | 800 | - | 600 | 800 |
| D1900 | 900 | - | 700 | 900 |
| D2000 | - | - | 800 | 1000 |
Ключевые слова: легкие бетоны, цементные вяжущие, пористый неорганический крупный заполнитель, искусственный пористый мелкий неорганический заполнитель, природный мелкий неорганический заполнитель, классификация, технические требования, правила приемки, методы контроля