29
Отверстие № (черт. 15б) | j | b1 | hj При внутреннем диаметре пробозаборной трубки D1 |
9, 10, 12, 13 | 15, 16, 17, 18 | 24, 25 | 30, 31, 32, 33 | 32, 33, 34 | 38, 40 |
Условный диаметр Dy трубопровода |
100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
Отверстие 11 | 1 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 1,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
4 | 1,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 24 | 28 | 32 |
5 | 1,9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 33 | 39 | 45 | 52 | 58 | 64 | 77 | 89 |
6 | 2,5 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 32 | 40 | 41 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 103 | 123 | 143 |
7 | 3,3 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 36 | 40 | 48 | 55 | 62 | 78 | 93 | 109 | 125 | 141 | 156 | 188 | 219 |
Отверстие 12 | 8 | 3,3 | 25 | 31 | 37 | 45 | 52 | 58 | 65 | 77 | 90 | 102 | 129 | 153 | 176 | 202 | 227 | 252 | 303 | 354 |
9 | 3,2 | 31 | 39 | 47 | 57 | 65 | 73 | 82 | 98 | 113 | 128 | 164 | 194 | 223 | 255 | 288 | 320 | 385 | 449 |
10 | 3,0 | 37 | 46 | 56 | 68 | 78 | 88 | 99 | 118 | 137 | 155 | 198 | 235 | 270 | 309 | 349 | 388 | 466 | 544 |
Отверстие 13 | 11 | 2,9 | 43 | 55 | 66 | 81 | 93 | 104 | 117 | 140 | 162 | 184 | 235 | 279 | 321 | 368 | 414 | 461 | 554 | 648 |
12 | 2,9 | 46 | 59 | 71 | 87 | 99 | 111 | 125 | 150 | 174 | 197 | 252 | 299 | 344 | 394 | 444 | 494 | 594 | 694 |
13 | 2,8 | 49 | 62 | 76 | 92 | 105 | 118 | 133 | 159 | 185 | 210 | 269 | 319 | 367 | 420 | 474 | 527 | 634 | 740 |
Отверстие 14 | 14 | 2,8 | 59 | 75 | 91 | 110 | 125 | 141 | 159 | 190 | 220 | 250 | 321 | 381 | 438 | 502 | 566 | 629 | 757 | 884 |
15 | 2,7 | 61 | 78 | 95 | 116 | 133 | 149 | 168 | 201 | 234 | 266 | 340 | 404 | 465 | 533 | 600 | 668 | 803 | 939 |
16 | 2,6 | 64 | 82 | 99 | 123 | 141 | 158 | 178 | 213 | 247 | 281 | 360 | 427 | 492 | 563 | 635 | 707 | 850 | 993 |
Отверстие 15 | 17 | 2,6 | 80 | 104 | 125 | 154 | 176 | 198 | 223 | 268 | 311 | 354 | 453 | 538 | 619 | 710 | 800 | 890 | 1071 | 1252 |
18 | 2,4 | 82 | 105 | 128 | 157 | 180 | 202 | 228 | 273 | 317 | 360 | 462 | 548 | 631 | 723 | 816 | 908 | 1092 | 1276 |
19 | 2,3 | 85 | 109 | 132 | 160 | 183 | 206 | 232 | 278 | 323 | 367 | 471 | 559 | 643 | 737 | 831 | 925 | 1113 | 1301 |
Примечания:
1. Допускаемое отклонение ширины отверстия 11 - 15 от расчетной - не более 0,1 мм, высоты:
0,2 мм - при 40 < Dу < 100;
0,4 мм - при 100 < Dу < 350;
0,8 мм - при 350 < Dу < 600;
1,5 мм - при 600 < Dу < 1400.
2. Допускается зазор между нижней точкой пробоотбора и нижней образующей трубопровода не более 5 мм.
3. Участки сопряжения верхних и нижних границ щелевых отверстий с боковыми границами допускается выполнять по линии, с радиусом кривизны 0,2 - 1,0 ширины участков сопряжения указанных границ.
(Введено дополнительно, Изм. № 1).