11
3° | 3° | 1 | 9,8 |
6° | 6° |
9° | 9° |
12° | 12° |
15° | 15° |
18° | 18° |
21° | 21° |
24° | 21° + 3° | 2 | 19,6 |
27° | 21° + 6° |
30° | 21° + 9° |
33° | 21° + 12° |
36° | 21° + 15° |
39° | 21° + 18° |
42° | 21° ? 2 |
45° | 21° ? 2 + 3° | 3 | 29,4 |
48° | 21° ? 2 + 6° |
51° | 21° ? 2 + 9° |
54° | 21° ? 2 + 12° |
57° | 21° ? 2 + 15° |
60° | 21° ? 2 + 18° |
63° | 21° ? 3 |
66° | 21° ? 3 + 3° | 4 | 39,2 |
69° | 21° ? 3 + 6° |
72° | 21° ? 3 + 9° |
75° | 21° ? 3 + 12° |
78° | 21° ? 3 + 15° |
81° | 21° ? 3 + 18° |
84° | 21° ? 4 |
87° | 21° ? 4 + 3° | 5 | 49 |
90° | 21° ? 4 + 6° |
Таблица 3
Вставки из отводов с углом гибки, кратным 3°, для трубопроводов диаметром 530 мм
Угол вставки | Состав отводов типа 1 для вставки вида А | Число отводов в вставке | Длина вставки, м |
3° | 3° | 1 | 11,6 |
6° | 6° |
9° | 9° |
12° | 12° |
15° | 15° |
18° | 18° |
21° | 18° + 3° | 2 | 23,2 |
24° | 18° + 6° |
27° | 18° + 9° |
30° | 18° + 12° |
33° | 18° + 15° |
36° | 18° ? 2 |
39° | 18° ? 2 + 3° | 3 | 34,8 |
42° | 18° ? 2 + 6° |
45° | 18° ? 2 + 9° |
48° | 18° ? 2 + 12° |
51° | 18° ? 2 + 15° |
54° | 18° ? 3 |
57° | 18° ? 3 + 3° | 4 | 46,4 |