6
при 
для давления в МПа или
для давления в кгс/см2.
Коэффициенты расхода предохранительных клапанов для газообразных сред (
) или (
) жидких сред должны быть указаны в паспорте предохранительного клапана.
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное - Значения коэффициента B1 для насыщенного водяного пара при k=1,135

МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | 0,6 (6,0) | 1,0 (10,0) | 1,5 (15,0) | 2,0 (20,0) | 3,0 (30,0) |
B1 | 0,530 | 0,515 | 0,510 | 0,505 | 0,500 | 0,500 |

МПа (кгс/см2) | 4,0 (40,0) | 6,0 (60,0) | 8,0 (80,0) | 10,0 (100,0) | 11,0 (110,0) | 12,0 (120,0) |
B1 | 0,505 | 0,510 | 0,520 | 0,530 | 0,535 | 0,540 |

МПа (кгс/см2) | 13,0 (130,0) | 14,0 (140,0) | 15,0 (150,0) | 16,0 (160,0) | 17,0 (170,0) | 18,0 (180,0) |
B1 | 0,550 | 0,560 | 0,570 | 0,580 | 0,590 | 0,605 |

МПа (кгс/см2) | 19,0 (190,0) | 20,0 (200,0) |
|
|
|
|
B1 | 0,625 | 0,645 |
|
|
|
|
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное - Значение коэффициента B1 для перегретого водяного пара при k=1,31

| Значение B1 при температуре пара Т1, °C |
МПа (кгс/см2) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|
0,2 (2,0) | 0,480 | 0,455 | 0,440 | 0,420 | 0,405 | 0,390 | 0,380 | 0,365 |
|
1,0 (10,0) | 0,490 | 0,460 | 0,440 | 0,420 | 0,405 | 0,390 | 0,380 | 0,365 |
|
2,0 (20,0) | 0,495 | 0,465 | 0,445 | 0,425 | 0,410 | 0,390 | 0,380 | 0,365 |
|
3,0 (30,0) | 0,505 | 0,475 | 0,450 | 0,425 | 0,410 | 0,395 | 0,380 | 0,365 |
|
4,0 (40,0) | 5,520 | 0,485 | 0,455 | 0,430 | 0,410 | 0,400 | 0,380 | 0,365 |
|
6,0 (60,0) |
| 0,500 | 0,460 | 0,435 | 0,415 | 0,400 | 0,385 | 0,370 |
|
8,0 (80,0) |
| 0,570 | 0,475 | 0,445 | 0,420 | 0,400 | 0,385 | 0,370 |
|
16,0 (160,0) |
|
| 0,490 | 0,450 | 0,425 | 0,405 | 0,390 | 0,375 |
|
18,0 (180,0) |
|
|
| 0,480 | 0,440 | 0,415 | 0,400 | 0,380 |
|
20,0 (200,0) |
|
|
| 0,525 | 0,460 | 0,430 | 0,405 | 0,385 |
|
25,0 (250,0) |
|
|
|
| 0,490 | 0,445 | 0,415 | 0,390 |
|
30,0 (300,0) |
|
|
|
| 0,520 | 0,460 | 0,425 | 0,400 |
|
35,0 (350,0) |
|
|
|
| 0,560 | 0,475 | 0,435 | 0,405 |
|
40,0 (400,0) |
|
|
|
| 0,610 | 0,495 | 0,445 | 0,415 |
|
Значение коэффициента B1 для перегретого водяного пара при k=1,31