4
6 | 4,0 | 6 |
|
|
|
| 3,0 |
5,0 | 2, 3, 4 |
|
|
|
|
6,0 | 2, 3, 4, 5, 6 |
|
|
|
|
8,0 | 1, 2, 3, 4 |
|
|
|
|
10,0 | 1 |
|
|
|
|
10 | 10,0 | 2 , 3, 4 |
|
|
|
| 4,0 |
16,0 | 1 |
|
|
|
|
16 | 10,0 | 5, 6 |
|
|
|
| 5,0 |
16,0 | 2, 3, 4 |
|
|
|
|

1 - гильза; 2 - кабель.
Черт. 2
Таблица 2
Размеры в мм
Маркировка | Сечение, мм2, все классы жил по ГОСТ 22483-77 | l | l1 | R | R1 | h(±0,25) |
16 | 16 | 9,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,3 |
25 | 25 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
35 | 35 | 11,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 5,5 |
50 | 50 | 7,5 | 7,5 | 6,5 |
70 . | 70 | 12, 5 | 7,5 | 9,0 | 8.5 | 7,3 |
95 | 95 | 8,0 | 10,5 | 10,0 | 8,5 |
120 | 120 | 13,5 | 10,5 | 12,0 | 12,0 | 11,0 |
150 | 150 | 14,5 | 12,5 | 14,0 | 14,0 | 12,0 |
185 | 185 | 15,5 | 13,5 | 15,0 | 15,0 | 13,0 |
240 | 240 | 17,0 | 15,0 | 17,5 | 17,5 | 15,0 |
300 | 300 | 19,0 | 17,0 | 19,0 | 19,5 | 17,0 |
(Измененная редакция, изм. №2, 3).
Приложение 2, 3. (Удалено, изм. №2).