11
Таблица 2

| 570 | 720 | 870 | 1170 | 1320 | 1470 | 1770 | 2070 | 2370 | 2670 |
580 | 6-6 | 6-7 | 6-9 | 6-12 | 6-13 | 6-15 | − | − | − | − |
860 | 9-6 | 9-7 | 9-9 | 9-12 | 9-13 | 9-15 | − | − | − | − |
1160 | 12-6 | 12-7 | 12-9 | 12-12 | 12-13 | 12-15 | 12-18 | 12-21 | 12-24 | 12-27 |
1320 | 13-6 | 13-7 | 13-9 | 13-12 | 13-13 | 13-15 | 13-18 | 13-21 | 13-24 | 13-27 |
1460 | 15-6 | 15-7 | 15-9 | 15-12 | 15-13 | 15-15 | 15-18 | 15-21 | 15-24 | 15-27 |
1760 | − | 18-7 | 18-9 | 18-12 | 18-13 | 18-15 | 18-18 | 18-21 | 18-24 | 18-27 |
2060 | − | 21-7 | 21-9 | 21-12 | 21-13 | 21-15 | 21-18 | 21-21 | 21-24 | 21-27 |
2175 | − | 22-7 | 22-9 | 22-12 | 22-13 | 22-15 | 22-18 | − | − | − |
2375 | − | 24-7 | 24-9 | 24-12 | 24-13 | 24-15 | 24-18 | − | − | − |
2755 | − | - | 28-9 | 28-12 | 28-13 | 28-15 | 28-18 | − | − | − |
4.10 Структура условного обозначения изделий
Буквенное обозначение:
вида изделия:
О - оконный блок
Б - балконный дверной блок
материала изделия:
Д - древесина
П - поливинилхлорид
А - алюминиевый сплав
Ст - сталь
ДА - деревоалюминиевые
Спл - стеклопластиковые