7
5.3.2. Выборочный контроль объема и качества лесоматериалов
5.3.2.1. Количество лесоматериалов в выборке устанавливается в зависимости от объема партии и группы диаметров лесоматериалов в соответствии с табл. 3 при транспортировании сухопутным транспортом и по табл. 4 при транспортировании водным транспортом.
Таблица 2
Группа диаметров | Диапазон толщин, см |
А | 6 - 18, 12 - 24, 16 - 44, 20 - 32, 22 - 36, 26 - 51 |
Б | 6 - 24, 10 - 34, 14 - 44, 16 - 54, 26 - 64 |
В | 10 - 44, 14 - 60, 16 - 64, 26 - 74 |
Г | 10 - 54, 14 - 74 |
Группы диаметров, приведенные в табл. 3 и 4, устанавливают в зависимости от диапазона толщин лесоматериалов в партии по табл. 2.
Таблица 3
Количество лесоматериалов (по документам) в партиях по группам диаметров, тыс. шт. | Объем выборок, %, не менее | Интервал отбора единиц в выборку, шт. |
А | Б | В | Г |
0,3 - 0,5 | 0,45 - 0,75 | 0,6 - 1,2 | 0,8 - 1,7 | 50,0 | 2 |
0,6 - 1,0 | 0,8 - 1,4 | 1,3 - 2,5 | 1,8 - 3,5 | 40,0 | 2 и 3 |
1,1 - 1,6 | 1,5 - 2,3 | 2,6 - 4,3 | 3,6 - 6,0 | 33,3 | 3 |
1,7 - 2,4 | 2,4 - 3,6 | 4,4 - 6,7 | 6,1 - 9,5 | 25,0 | 4 |
2,5 - 3,3 | 3,7 - 5,3 | 6,8 - 9,7 | 9,6 - 14,0 | 20,0 | 5 |
3,4 - 4,4 | 5,4 - 7,3 | 9,8 - 13,2 | 14,1 - 19,5 | 16,7 | 6 |
4,5 - 5,6 | 7,4 - 9,7 | 13,3 - 17,3 | 19,6 - 26,0 | 14,3 | 7 |
5,7 - 7,0 | 9,8 - 12,4 | 17,4 - 21,9 | 26,1 - 33,5 | 12,5 | 8 |
7,1 - 8,5 | 12,5 - 15,5 | 22,0 - 27,0 | 33,6 - 42,0 | 11,1 | 9 |
8,6 - 19,0 | 15,6 - 35,0 | 27,1 - 61,0 | 42,1 - 90,0 | 10,0 | 10 |
19,1 - 32,0 | 35,1 - 59,0 | 61,1 - 95,0 | 90,1 - 125,0 | 6,7 | 15 |
32,1 - 49,0 | 59,1 - 84,0 | 95,1 - 120,0 | 125,1 - 158,0 | 5,0 | 20 |
49,1 - 80,0 | 84,1 - 120,0 | 120,1 - 160,0 | 158,1 - 210,0 | 4,0 | 25 |
80,1 и более | 120,1 и более | 160,1 и более | 210,1 и более | 3,0 | 33 |
Таблица 4
Количество лесоматериалов (по документам) в партиях по группам диаметров, тыс. шт. | Объем выборок, %, не менее | Интервал отбора единиц в выборку, шт. |
А | Б | В | Г |
0,1 - 0,2 | 0,15 - 0,25 | 0,2 - 0,3 | 0,3 - 0,5 | 50,0 | 2 |
0,3 - 0,4 | 0,3 - 0,5 | 0,4 - 0,7 | 0,6 - 0,9 | 40,0 | 2 и 3 |
0,5 - 0,6 | 0,6 - 0,8 | 0,8 - 1,1 | 1,0 - 1,5 | 33,3 | 3 |
0,7 - 0,9 | 0,9 - 1,2 | 1,2 - 1,7 | 1,6 - 2,2 | 25,0 | 4 |
1,0 - 1,2 | 1,3 - 1,7 | 1,8 - 2,3 | 2,3 - 3,1 | 20,0 | 5 |
1,3 - 1,6 | 1,8 - 2,3 | 2,4 - 3,1 | 3,2 - 4,0 | 16,7 | 6 |
1,7 - 2,0 | 2,4 - 2,9 | 3,2 - 4,0 | 4,1 - 5,1 | 14,3 | 7 |
2,1 - 2,5 | 3,0 - 3,6 | 4,1 - 5,0 | 5,2 - 9,0 | 12,5 | 8 |
2,6 - 3,0 | 3,7 - 5,0 | 5,1 - 9,0 | 9,1 - 16,0 | 11,1 | 9 |
3,1 - 5,0 | 5,1 - 9,0 | 9,1 - 16,0 | 16,1 - 25,0 | 10,0 | 10 |
5,1 - 9,0 | 9,1 - 16,0 | 16,1 - 25,0 | 25,1 - 35,0 | 6,7 | 15 |
9,1 - 16,0 | 16,1 - 25,0 | 25,1 - 35,0 | 35,1 - 50,0 | 5,0 | 20 |
16,1 - 25,0 | 25,1 - 35,0 | 35,1 - 50,0 | 50,1 - 65,0 | 4,0 | 25 |
25,1 и более | 35,1 и более | 50,1 и более | 65,1 и более | 3,0 | 33 |
Примечания:
1. Лесоматериалы, отличающиеся диапазоном толщины от указанных группировок, относят к группе с наиболее близким диапазоном толщин.
2. Для партии, количество лесоматериалов в которой меньше, чем указано в табл. 3 и 4, применяют сплошной контроль.