27
вероятностями (2?5)?10-1; 10-2?10-1 и 10-3?10-2, аналогично тому, как это указано в пп. 1.1-1.3 настоящего приложения.
2.2. По полученным данным строится зависимость P = f(U) аналогично п. 1.2 настоящего приложения. Но при этом по оси абсцисс откладываются напряжения.
2.3. Точка пересечения полученной прямой линии с осью абсцисс при вероятности 10-3 принимается за воспламеняющее напряжение. Расчет вероятностей производится аналогично п. 1.4.
2.4. При определении воспламеняющих напряжений без отключения емкости от источника заряда, ток в зарядной цепи должен быть не более 2 мА. При определении воспламеняющего напряжения с отключением емкости от источника заряда, необходимо следить за тем, чтобы подключение заряженной емкости происходило в момент разомкнутого состояния контактов искрообразующего механизма.
2.5. Графики получаемых зависимостей P = f(I) или P = f(U), а также электрические схемы, используемые для их получения, показаны на черт. 1.
Угол наклона прямой P = f (I) или P = f (U) к оси абсцисс вычисляется по формуле
, (2)
где P2, P1 - полученные вероятности воспламенения;
I2, I1 - соответствующие им токи (напряжения) поджигания.
3. Упрощенный метод определения воспламеняющих параметров
3.1. Если характер исследуемой цепи известен, а также известен угол наклона (tgφ) для данного искрообразующего механизма и аналогичной цепи, определение воспламеняющих параметров (тока или напряжения) может быть произведено по одной экспериментальной точке. Производится это следующим образом.
Таблица 1
Угол наклона вероятностной кривой | Пересчетный коэффициент К при Р = А?10-3, для А*, равного |
1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
77° | 0,91 | 0,85 | 0,784 | 0,728 | 0,69 | 0,66 | 0,626 | 0,608 | 0,605 |
77°30? | 0,914 | 0,857 | 0,785 | 0,725 | 0,698 | 0,67 | 0,628 | 0,619 | 0,61 |
78° | 0,916 | 0,862 | 0,788 | 0,736 | 0,698 | 0,68 | 0,656 | 0,636 | 0,625 |
78°30? | 0,918 | 0,87 | 0,8 | 0,759 | 0,72 | 0,69 | 0,672 | 0,654 | 0,64 |
79° | 0,924 | 0,874 | 0,806 | 0,774 | 0,731 | 0,698 | 0,684 | 0,669 | 0,663 |
79°30? | 0,927 | 0,88 | 0,815 | 0,779 | 0,74 | 0,71 | 0,695 | 0,68 | 0,67 |
80° | 0,93 | 0,89 | 0,885 | 0,824 | 0,784 | 0,752 | 0,709 | 0,69 | 0,678 |
80°30? | 0,932 | 0,89 | 0,832 | 0,804 | 0,763 | 0,735 | 0,721 | 0,705 | 0,681 |
81° | 0,934 | 0,895 | 0,841 | 0,824 | 0,774 | 0,749 | 0,733 | 0,72 | 0,705 |
81°30? | 0,939 | 0,901 | 0,85 | 0,824 | 0,784 | 0,761 | 0,744 | 0,73 | 0,72 |
82° | 0,944 | 0,908 | 0,859 | 0,824 | 0,799 | 0,774 | 0,76 | 0,74 | 0,735 |
82°30? | 0,947 | 0,913 | 0,865 | 0,834 | 0,798 | 0,784 | 0,757 | 0,745 | 0,74 |
83° | 0,951 | 0,918 | 0,872 | 0,845 | 0,798 | 0,785 | 0,758 | 0,75 | 0,745 |
83°30? | 0,953 | 0,923 | 0,881 | 0,858 | 0,82 | 0,804 | 0,786 | 0,773 | 0,767 |
84° | 0,956 | 0928 | 0,89 | 0,862 | 0,842 | 0,824 | 0,814 | 0,796 | 0,79 |
84°30? | 0,959 | 0,933 | 0,90 | 0,874 | 0,856 | 0,837 | 0,827 | 0,813 | 0,807 |
85° | 0,962 | 0,938 | 0,91 | 0,880 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,824 |
85°30? | 0,966 | 0,94 | 0,918 | 0,897 | 0,88 | 0,864 | 0,85 | 0,846 | 0,839 |
86° | 0,97 | 0,95 | 0,926 | 0,908 | 0,89 | 0,879 | 0,87 | 0,862 | 0,854 |
86°30? | 0,975 | 0,957 | 0,934 | 0,919 | 0,9 | 0,893 | 0,888 | 0,874 | 0,872 |
87° | 0,98 | 0,964 | 0,942 | 0,930 | 0,91 | 0,908 | 0,900 | 0,896 | 0,89 |
87°30 | 0,982 | 0,967 | 0,951 | 0,94 | 0,927 | 0,921 | 0,918 | 0,912 | 0,906 |
88° | 0,984 | 0,972 | 0,96 | 0,95 | 0,944 | 0,935 | 0,93 | 0,928 | 0,922 |
__________