5
40 | -2,0 | -2,1 | -2,2 | -2,4 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
41 | -1,6 | -1,7 | -1,8 | -2,0 | -2,1 | -2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | -1,2 | -1,4 | -1,5 | -1,6 | -1,8 | -1,9 | -2,1 | -2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | -0,9 | -1,0 | -1,1 | -1,3 | -1,4 | -1,6 | -1,7 | -1,9 | -2,1 | -2,2 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | -0,5 | -0,7 | -0,8 | -1,0 | -1,1 | -1,3 | -1,4 | -1,6 | -1,7 | -1,9 | -2,1 | - | - | - | - | - | - |
45 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,8 | -1,0 | -1,1 | -1,2 | -1,4 | -1,6 | -1,8 | -2,0 | -2,1 | - | - | - | - |
46 | +0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,5 | -0,6 | -0,8 | -1,0 | -1,1 | -1,3 | -1,5 | -1,7 | -1,8 | -2,0 |
| - | - |
47 | +0,5 | +0,3 | +0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,5 | -0,6 | -0,8 | -1,0 | -1,2 | -1,4 | -1,6 | -1,8 | -2,0 | - | - |
48 | +0,8 | +0,6 | +0,5 | +0,3 | +0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,7 | -0,9 | -1,1 | -1,3 | -1,5 | -1,7 | -1,9 | - |
49 | +1,0 | +0,9 | +0,8 | +0,6 | +0,4 | +0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,8 | -1,0 | -1,2 | -1,4 | -1,7 | -1,9 |
50 | +1,3 | +1,2 | +1,1 | +0,9 | +0,7 | +0,5 | +0,3 | +0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,8 | -1,0 | -1,2 | -1,4 | -1,7 |
51 | +1,7 | +1,5 | +1,4 | +1,1 | +1,0 | +0,8 | +0,6 | +0,5 | 0,3 | +0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,5 | -0,7 | -0,9 | -1,2 | -1,4 |
52 | +1,9 | +1,7 | +1,6 | +1,4 | +1,2 | +1,0 | +0,9 | +0,7 | +0,5 | +0,3 | +0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,5 | -0,7 | -1,0 | -1,2 |
53 | - | - | - | +1,7 | +1,5 | +1,3 | +1,2 | +1,0 | +0,8 | +0,6 | +0,4 | +0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,7 | -0,9 |
54 | - | - | - | - | - | +1,5 | +1,4 | +1,2 | +1,0 | +0,8 | +0,6 | +0,4 | +0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,5 | -0,7 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | +1,5 | +1,2 | +1,1 | +0,9 | +0,6 | +0,4 | +0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,5 |
56 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1,5 | +1,3 | +1,1 | +0,9 | +0,7 | +0,4 | +0,2 | -0,1 | -0,3 |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1,5 | +1,3 | +1,1 | +0,9 | +0,6 | +0,4 | +0,2 | -0,1 |
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1,3 | +1,1 | +0,9 | +0,6 | +0,4 | +0,1 |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1,5 | +1,3 | +1,1 | +0,8 | +0,6 | +0,3 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1,7 | +1,5 | +1,3 | +1,0 | +0,8 | +0,5 |
Примечание. При промежуточных значениях глубины проникания иглы при 25 °С индекс пене-грации определяют интерполяцией или по формуле

где 
где П - глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм;
Т - температура размягчения, °С.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное
Номограмма для определения температуры хрупкости дорожных
битумов марок БН