7
120 | - | 4,761 | 6,905 | 12,350 | 19,09 | 28,26 | 52,08 | 83,62 | 123,5 | 172,5 | 233,3 | 299,6 | 382,4 | 477,6 | 576,2 | 765,0 | 967,9 | 1491 | 2162 | 3001 |
130 | - | 5,151 | 7,461 | 13,340 | 20,67 | 30,52 | 56,92 | 90,09 | 132,7 | 184,6 | 249,1 | 319,6 | 407,0 | 507,4 | 611,7 | 810,0 | 1023,0 | 1571 | 2271 | 3139 |
140 | - | 5,531 | 8,011 | 14,320 | 22,17 | 32,72 | 60,48 | 96,22 | 141,7 | 196,9 | 265,5 | 339,6 | 437,2 | 537,3 | 647,2 | 854,9 | 1079,0 | 1651 | 2380 | 3281 |
150 | - | 5,961 | 8,571 | 15,310 | 23,67 | 34,92 | 64,38 | 102,40 | 150,7 | 208,9 | 280,8 | 359,8 | 456,8 | 566,7 | 682,7 | 809,9 | 1134,0 | 1732 | 2488 | 3423 |
160 | - | 6,361 | 9,121 | 16,300 | 25,27 | 37,12 | 68,38 | 107,90 | 158,3 | 219,8 | 295,1 | 377,8 | 478,9 | 594,1 | 714,8 | 941,0 | 1185,0 | 1804 | 2588 | 3554 |
170 | - | - | - | - | - | - | 72,38 | 114,00 | 167,2 | 231,8 | 310,9 | 397,8 | 504,0 | 623,9 | 750,2 | 986,5 | 1241,0 | 1884 | 2697 | 3696 |
180 | - | - | - | - | - | - | 76,28 | 120,20 | 176,1 | 243,9 | 326,7 | 417,7 | 527,6 | 653,7 | 785,7 | 1031,0 | 1296,0 | 1964 | 2805 | 3838 |
190 | - | - | - | - | - | - | 80,28 | 126,40 | 185,0 | 256,0 | 341,5 | 437,7 | 552,3 | 683,6 | 821,2 | 1076,0 | 1352,0 | 2044 | 2915 | 3980 |
200 | - | - | - | - | - | - | 84,18 | 132,60 | 193,8 | 268,1 | 358,3 | 457,7 | 577,0 | 713,4 | 856,7 | 1121,0 | 1417,0 | 2124 | 3024 | 4122 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 211,6 | 292,2 | 389,8 | 477,7 | 626,3 | 773,1 | 927,8 | 1211,0 | 1518,0 | 2283 | 3242 | 4407 |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675,6 | 832,8 | 998,8 | 1301,0 | 1629,0 | 2443 | 3459 | 4691 |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1391,0 | 1740,0 | 2603 | 3676 | 4975 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2763 | 3895 | 5259 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292,3 | 4111 | 5543 |
Примечание. Для определения массы шпилек, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 - для алюминиевого сплава; 0,970 - для бронзы; 1,080- для латуни.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Длина шпильки l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 2, кг, с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы d, мм |
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
10 | 0,280 | 0,481 | 0,772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,317 | 0,541 | 0,860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,354 | 0,601 | 0,948 | 1,859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,392 | 0,661 | 1,036 | 2,014 | 3,463 | 5,644 | 11,46 | 20,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 0,429 | 0,721 | 1,124 | 2,168 | 3,710 | 5,997 | 12,10 | 21,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,466 | 0,781 | 1,213 | 2,323 | 3,958 | 6,350 | 12,74 | 22,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 0,504 | 0,841 | 1,301 | 2,478 | 4,205 | 6,702 | 13,37 | 23,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,560 | 0,931 | 1,433 | 2,710 | 4,576 | 7,232 | 14,33 | 25,10 | 40,00 | 59,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 0,616 | 1,021 | 1,565 | 2,943 | 4,947 | 7,761 | 15,28 | 26,61 | 42,18 | 62,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,653 | 1,082 | 1,654 | 3,098 | 5,195 | 8,113 | 15,92 | 27,61 | 43,63 | 64,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |