7
120 | - | 4,681 | 6,787 | 12,160 | 19,25 | 27,93 | 50,77 | 81,06 | 119,20 | 165,6 | 222,7 | 284,8 | 361,5 | 449,5 | 540,2 | 710,7 | 896,9 | 1367 | 1964 | 2692 |
130 | - | 5,066 | 7,342 | 13,150 | 20,79 | 30,15 | 54,72 | 87,22 | 128,10 | 177,7 | 238,4 | 304,8 | 386,2 | 479,3 | 575,7 | 755,7 | 952,3 | 1447 | 2073 | 2830 |
140 | - | 5,452 | 7,897 | 14,130 | 20,33 | 32,37 | 58,66 | 93,39 | 136,90 | 189,8 | 254,3 | 324,7 | 410,8 | 509,2 | 611,2 | 800,6 | 1008,0 | 1527 | 2182 | 2972 |
150 | - | 5,837 | 8,451 | 15,120 | 23,87 | 36,59 | 62,61 | 99,56 | 145,80 | 201,8 | 270,0 | 344,7 | 435,5 | 539,0 | 646,7 | 845,6 | 1063,0 | 1607 | 2291 | 3114 |
160 | - | 6,222 | 9,006 | 16,110 | 25,41 | 36,81 | 66,56 | 105,00 | 153,70 | 212,6 | 284,4 | 362,6 | 457,9 | 566,3 | 678,9 | 886,8 | 1114,0 | 1680 | 2391 | 3245 |
170 | - | - | - | - | - | - | 70,50 | 111,20 | 162,60 | 224,7 | 300,1 | 382,6 | 482,5 | 596,2 | 714,4 | 931,7 | 1169,0 | 1760 | 2499 | 3387 |
180 | - | - | - | - | - | - | 74,45 | 117,40 | 171,50 | 236,8 | 315,9 | 402,6 | 507,2 | 626,0 | 749,9 | 976,7 | 1225,0 | 1840 | 2608 | 3529 |
190 | - | - | - | - | - | - | 78,39 | 123,50 | 180,40 | 248,9 | 331,7 | 422,5 | 531,9 | 655,8 | 785,4 | 1022,0 | 1280,0 | 1920 | 2717 | 3671 |
200 | - |
| - | - | - | - | 82,34 | 129,70 | 189,20 | 261,0 | 347,5 | 442,5 | 556,5 | 685,7 | 820,9 | 1066,0 | 1336,0 | 2000 | 2826 | 3813 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 207,00 | 285,1 | 379,1 | 482,5 | 605,8 | 745,4 | 892,0 | 1156,0 | 1447,0 | 2160 | 3043 | 4098 |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 407,57 | 518,85 | 655,2 | 805,0 | 963,0 | 1246,0 | 1558,0 | 2320 | 3261 | 4382 |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1336,0 | 1669,0 | 2479 | 3478 | 4666 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2639 | 3696 | 4950 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2799 | 3913 | 5234 |
Примечание. Для определения массы шпилек, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 - для алюминиевого сплава; 0,970 - для бронзы; 1,080 - для латуни.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Длина шпильки l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 2 диаметру резьбы, кг, с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы d, мм |
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
10 | 0,261 | 0,451 | 0,706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,299 | 0,511 | 0,794 | 1,554 | 2,722 | 4,315 | 8,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,336 | 0,571 | 0,882 | 1,704 | 2,970 | 4,674 | 9,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,373 | 0,631 | 0,970 | 1,859 | 3,216 | 4,939 | 10,19 | 18,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 0,410 | 0,691 | 1,058 | 2,014 | 3,463 | 5,291 | 10,83 | 19,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,448 | 0,751 | 1,147 | 2,168 | 3,710 | 5,644 | 11,46 | 20,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 0,485 | 0,811 | 1,235 | 2,323 | 3,958 | 5,997 | 12,10 | 21,09 | 33,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,541 | 0,901 | 1,367 | 2,556 | 4,329 | 6,526 | 13,05 | 22,59 | 35,63 | 52,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 0,597 | 0,991 | 1,499 | 2,788 | 4,700 | 7,055 | 14,01 | 24,10 | 37,81 | 55,67 | 79,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,634 | 1,052 | 1,587 | 2,943 | 4,947 | 7,408 | 14,65 | 25,10 | 39,27 | 57,66 | 82,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 0,672 | 1,112 | 1,676 | 3,098 | 5,195 | 7,761 | 15,28 | 26,11 | 40,72 | 59,64 | 362,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |