8
35 | 0,709 | 1,172 | 1,720 | 3,098 | 5,133 | 7,496 | 14,327 | 23,60 | 36,36 | 52,69 | 73,48 | 94,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(38) | 0,765 | 1,262 | 1,852 | 3,330 | 5,504 | 8,025 | 15,283 | 25,10 | 38,54 | 55.67 | 77,24 | 99,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 0,802 | 1,322 | 1,940 | 3,485 | 5,751 | 8,378 | 15,919 | 26,11 | 40,00 | 57,66 | 79,91 | 102,46 | 135,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(42) | 0,840 | 1,382 | 2,028 | 3,640 | 5,998 | 8,731 | 16,556 | 27,11 | 41,45 | 59,64 | 82,57 | 105,76 | 139,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 0,896 | 1,472 | 2,161 | 3,871 | 6,370 | 9,260 | 17,511 | 28,62 | 43,63 | 62,63 | 86,57 | 110,72 | 145,7 | 186,8 | 224,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(48) | 0,952 | 1,562 | 2,293 | 4,104 | 6,741 | 9,789 | 18,466 | 30,12 | 45,81 | 65,61 | 90,56 | 115,68 | 151,9 | 194,4 | 233,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 0,989 | 1,622 | 2,381 | 4,259 | 6,988 | 10,142 | 19,103 | 31,13 | 47,27 | 67,60 | 92,23 | 118,98 | 156,1 | 199,6 | 239,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 1,082 | 1,773 | 2,602 | 4,647 | 7,606 | 11,024 | 20,695 | 33,64 | 50,90 | 72,57 | 99,88 | 127,25 | 166,5 | 212,4 | 254,7 | 348,0 | - | - | - | - | - |
| - |
60 | 1,175 | 1,923 | 2,822 | 5,034 | 8,225 | 11,906 | 22,287 | 36,15 | 54,54 | 77,54 | 106,54 | 135,51 | 176,9 | 225,1 | 269,7 | 367,4 | 464,3 | - | - | - | - | - | - |
65 | 1,269 | 2,073 | 3,043 | 5,421 | 8,843 | 12,787 | 23,879 | 38,66 | 58,17 | 82,51 | 113,20 | 143,77 | 187,3 | 237,9 | 284,7 | 336,7 | 488,0 | - | - | - | - | - | - |
70 | 1,362 | 2,223 | 3,263 | 5,808 | 9,461 | 13,669 | 25,471 | 41,17 | 61,81 | 87,48 | 119,86 | 152,03 | 197,7 | 250,7 | 299,6 | 406,1 | 511,7 | 650,8 | 790,7 | - | - | - | - |
75 | 1,455 | 2,373 | 3,484 | 6,195 | 10,080 | 14,551 | 27,063 | 43,68 | 65,45 | 92,45 | 126,52 | 160,30 | 208,1 | 263,5 | 314,6 | 425,4 | 535,3 | 679,9 | 825,0 | - | - | - | - |
80 | 1,549 | 2,524 | 3,704 | 6,583 | 10,698 | 15,433 | 28,655 | 46,19 | 69,08 | 97,42 | 133,18 | 168,56 | 218,5 | 276,3 | 329,6 | 444,7 | 559,0 | 708,9 | 859,4 | 1061,9 | 1242 | 1508 | 1728 |
85 | - | 2,674 | 3,924 | 6,970 | 11,317 | 16,315 | 30,247 | 48,70 | 72,72 | 102,39 | 139,84 | 176,82 | 228,9 | 289,1 | 344,6 | 464,1 | 582,7 | 787,9 | 893,8 | 1102,8 | 1289 | 1562 | 1790 |
90 | - | 2,824 | 4,145 | 7,357 | 11,935 | 17,197 | 31,839 | 51,21 | 76,35 | 107,36 | 146,50 | 185,09 | 239,3 | 301,9 | 359,6 | 483,4 | 606,4 | 767,0 | 928,2 | 1143,6 | 1336 | 1617 | 1851 |
(95) | - | 2,974 | 4,365 | 7,744 | 12,553 | 18,079 | 33,431 | 53,72 | 79,99 | 112,33 | 153,15 | 193,35 | 249,7 | 314,7 | 374,6 | 502,7 | 630,1 | 796,1 | 962,5 | 1184,1 | 1383 | 1672 | 1913 |
100 | - | 3,124 | 4,586 | 8,131 | 13,172 | 18,961 | 35,023 | 56,23 | 83,63 | 117,30 | 159,81 | 201,61 | 260,1 | 327,5 | 389,5 | 522,1 | 653,8 | 825,1 | 996,9 | 1225,3 | 1430 | 1726 | 1975 |
(105) | - | 3,275 | 4,806 | 8,519 | 13,790 | 19,843 | 36,615 | 58,74 | 87,26 | 122,27 | 266,47 | 209,87 | 270,5 | 340,3 | 404,5 | 541,4 | 677,5 | 854,2 | 1031,3 | 1266,1 | 1477 | 1781 | 2036 |
110 | - | 3,425 | 5,027 | 8,906 | 14,409 | 20,725 | 38,206 | 61,25 | 90,90 | 127,24 | 173,13 | 218,14 | 280,9 | 353,1 | 419,5 | 560,7 | 701,1 | 883,2 | 1065,7 | 1307,0 | 1524 | 1836 | 2098 |
(115) | - | 3,575 | 5,247 | 9,293 | 15,027 | 21,606 | 39,798 | 63,76 | 94,53 | 132,21 | 179,79 | 226,40 | 291,3 | 365,9 | 434,5 | 580,1 | 724,8 | 912,3 | 1100,0 | 1347,8 | 1571 | 1891 | 2160 |
120 | - | 3,725 | 5,468 | 9,680 | 15,645 | 22,488 | 41,390 | 66,27 | 98,17 | 137,18 | 186,45 | 234,66 | 301,7 | 378,7 | 449,5 | 599,4 | 748,5 | 941,4 | 1134,4 | 1388,7 | 1619 | 1945 | 2222 |
130 | - | 4,026 | 5,909 | 10,455 | 16,882 | 24,252 | 44,574 | 71,29 | 105,44 | 147,12 | 199,77 | 251,19 | 322,5 | 404,2 | 479,4 | 638,1 | 795,9 | 999,5 | 1203,2 | 1470,0 | 1713 | 2054 | 2345 |
140 | - | 4,326 | 6,350 | 11,229 | 18,119 | 26,016 | 47,758 | 76,31 | 112,71 | 157,06 | 213,09 | 267,71 | 343,3 | 429,8 | 509,4 | 676,8 | 843,3 | 1067,6 | 1271,9 | 1562,1 | 1807 | 2164 | 2468 |
150 | - | 4,627 | 6,791 | 12.003 | 19,356 | 27,780 | 50,942 | 81,33 | 119,98 | 167,00 | 226,40 | 284,24 | 364,2 | 455,4 | 539,4 | 715,4 | 890,6 | 1115,7 | 1340,7 | 1633,7 | 1901 | 2273 | 2592 |
160 | - | 4,927 | 7,232 | 12,778 | 20,593 | 29,543 | 54,126 | 86,35 | 127,26 | 176,94 | 239,72 | 300,76 | 385,0 | 481,0 | 569,3 | 754,1 | 938,0 | 1173,8 | 1409,4 | 1715,4 | 1995 | 2382 | 2715 |
170 | - | - | - | - | - | - | 57,310 | 91,37 | 134,53 | 186,88 | 253,04 | 317,29 | 405,8 | 506,6 | 599,3 | 792,8 | 985,4 | 1231,8 | 1478,2 | 1797,1 | 2089 | 2491 | 2839 |
180 | - | - | - | - | - | - | 60,494 | 96,39 | 141,80 | 196,83 | 266,36 | 333,82 | 426,6 | 532,2 | 629,2 | 831,4 | 1032,8 | 1290,0 | 1546,9 | 1878,8 | 2183 | 2601 | 2962 |
190 | - | - | - | - | - | - | 63,677 | 101,41 | 149,07 | 206,77 | 279,67 | 350,34 | 447,4 | 557,7 | 659,2 | 870, | 1080,1 | 1348,1 | 1615,7 | 1960,5 | 2277 | 2710 | 3085 |
200 | - | - | - | - | - | - | 66,861 | 106,43 | 156,34 | 216,71 | 292,99 | 366,87 | 468,2 | 583,3 | 689,2 | 908,8 | 1127,5 | 1406,2 | 1684,4 | 2042,2 | 2371 | 2819 | 3209 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170,89 | 236,59 | 319,63 | 399,92 | 509,8 | 634,5 | 749,1 | 986,1 | 1222,3 | 1522,4 | 1821,9 | 2205,5 | 2560 | 3038 | 3456 |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346,00 | 434 | 551,4 | 685,7 | 809,0 | 1063,5 | 1317,0 | 1638,6 | 1959,4 | 2368,9 | 2748 | 3256 | 3702 |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1140,8 | 1411,8 | 1754,8 | 2096,9 | 2532,3 | 2936 | 3475 | 3949 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1224,0 | 1504,0 | 1871,1 | 2234,4 | 2740,4 | 3124 | 3694 | 4196 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | 1559,0 | 1987,3 | 2371,9 | 2906,4 | 3312 | 3912 | 4443 |
Примечание. Для определения массы шпилек, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 - для алюминиевого сплава; 0,970 - для бронзы; 1,080 - для латуни.
(Измененная редакция, Изм. № 4).