7
120 | - | 4,651 | 6,699 | 11,930 | 18,81 | 27,14 | 18,86 | 77,04 | 112,60 | 155,6 | 206,7 | 261,6 | 330,3 | 408,5 | 486,2 | 637,2 | 792,6 | 1182,0 | 1663 | 2260 |
130 | - | 5,036 | 7,253 | 12,920 | 20,36 | 29,36 | 52,81 | 83,21 | 121,50 | 167,7 | 222,5 | 281,6 | 355,0 | 438,4 | 521,7 | 682,2 | 848,1 | 1262,0 | 1772 | 2398 |
140 | - | 5,422 | 7,808 | 13,900 | 21,90 | 31,58 | 56,75 | 89,37 | 130,40 | 179,8 | 238,3 | 301,6 | 379,6 | 468,2 | 557,2 | 727,1 | 903,6 | 1341,0 | 1881 | 2540 |
150 | - | 5,807 | 8,363 | 14,890 | 23,44 | 33,80 | 60,70 | 95,54 | 139,30 | 191,9 | 254,1 | 321,6 | 404,3 | 498,1 | 592,7 | 772,1 | 959,0 | 1421,0 | 1989 | 2682 |
160 | - | 6,192 | 8,918 | 15,880 | 24,98 | 36,02 | 64,65 | 101,00 | 147,20 | 202,7 | 268,4 | 339,5 | 426,6 | 525,4 | 624,9 | 813,3 | 1010,0 | 1495,0 | 2089 | 2813 |
170 | - | - | - | - | - | - | 68,59 | 107,20 | 156,10 | 214,8 | 284,1 | 359,4 | 451,3 | 555,2 | 660,4 | 85,2 | 1065,0 | 1574,0 | 2198 | 2955 |
180 | - | - | - | - | - | - | 72,54 | 113,30 | 164,90 | 226,9 | 299,9 | 379,4 | 476,0 | 585,0 | 696,0 | 903,2 | 1121,0 | 1654,0 | 2307 | 3097 |
190 | - | - | - | - | - | - | 76,48 | 119,50 | 173,80 | 238,9 | 315,7 | 399,4 | 500,6 | 614,9 | 731,5 | 948,1 | 1176,0 | 1734,0 | 2416 | 3239 |
200 | - | - | - | - | - | - | 80,43 | 125,70 | 182,70 | 251,0 | 331,5 | 419,4 | 525,3 | 644,7 | 767,0 | 993,0 | 1232,0 | 1814,0 | 2524 | 3381 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,50 | 275,2 | 363,1 | 459,3 | 574,6 | 704,4 | 838,0 | 1083,0 | 1343,0 | 1974,0 | 2742 | 3665 |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623,9 | 764,1 | 909,0 | 1173,0 | 1454,0 | 2134,0 | 2959 | 3949 |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 1263,0 | 1564,0 | 2294,0 | 3177 | 4234 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2453,0 | 3394 | 4518 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2613,0 | 3612 | 4802 |
Примечание. Для определения массы шпилек, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 - для алюминиевого сплава; 0,970 - для бронзы; 1,080 - для латуни.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Длина шпильки l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 2, кг, с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы d, мм |
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
10 | 0,243 | 0,421 | 0,617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,280 | 0,481 | 0,706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,317 | 0,541 | 0,794 | 1,471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,354 | 0,601 | 0,882 | 1,626 | 2,783 | 4,145 | 8,278 | 14,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 0,392 | 0,661 | 0,970 | 1,781 | 3,030 | 4,498 | 8,915 | 15,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,429 | 0,721 | 1,058 | 1,936 | 3,278 | 4,850 | 9,552 | 16,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 0,466 | 0,781 | 1,147 | 2,091 | 3,525 | 5,203 | 10,188 | 17,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,522 | 0,871 | 1,279 | 2,323 | 3,896 | 5,732 | 11,144 | 18,58 | 29,09 | 42,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 0,578 | 0,961 | 1,411 | 2,556 | 4,267 | 6,262 | 12,099 | 20,08 | 31,27 | 45,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,616 | 1,021 | 1,499 | 2,710 | 4,514 | 6,614 | 12,735 | 21,09 | 32,72 | 47,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 0,653 | 1,082 | 1,587 | 2,865 | 4,762 | 6,967 | 13,372 | 22,09 | 34,18 | 49,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |