7
120 | - | 4,621 | 6,654 | 11,850 | 18,63 | 26,87 | 48,22 | 76,04 | 110,40 | 151,6 | 201,4 | 255,1 | 319,9 | 393,2 | 468,2 | 606,3 | 754,7 | 916,5 | 1120,0 | 1334 | 1569 | 1867 | 2111 |
130 | - | 5,006 | 7,209 | 12,840 | 20,17 | 29,09 | 52,17 | 82,20 | 119,30 | 163,7 | 217,2 | 274,9 | 344,5 | 423,0 | 503,7 | 651,2 | 810,1 | 976,4 | 1200,0 | 1416 | 1678 | 1967 | 2250 |
140 | - | 5,392 | 7,764 | 13,820 | 21,71 | 31,31 | 56,12 | 88,37 | 128,20 | 175,8 | 232,9 | 294,9 | 369,2 | 452,9 | 539,2 | 696,2 | 865,6 | 1034,2 | 1279,0 | 1487 | 1786 | 2076 | 2392 |
150 | - | 5,777 | 8,319 | 14,810 | 23,25 | 33,53 | 60,06 | 94,53 | 137,10 | 187,9 | 248,7 | 314,9 | 393,9 | 482,7 | 574,7 | 741,1 | 921,1 | 1092,5 | 1359,0 | 1579 | 1895 | 2185 | 2534 |
160 | - | 6,162 | 8,874 | 15,800 | 24,79 | 35,75 | 64,01 | 100,00 | 145,00 | 198,7 | 263,0 | 332,8 | 416,2 | 510,0 | 606,9 | 782,3 | 971,8 | 1150,7 | 1433,0 | 1660 | 1995 | 2295 | 2665 |
170 | - | - | - | - | - | - | 67,95 | 106,20 | 153,90 | 210,8 | 278,8 | 352,8 | 440,9 | 539,8 | 642,4 | 827,2 | 1027,0 | 1208,0 | 1513,0 | 1742 | 2104 | 2404 | 2807 |
180 | - | - | - | - | - | - | 71,90 | 112,30 | 162,80 | 222,9 | 294,6 | 372,8 | 465,5 | 569,6 | 678,0 | 872,2 | 1083,0 | 1266,9 | 1592,0 | 1824 | 2213 | 2513 | 2948 |
190 | - | - | - | - | - | - | 75,85 | 118,50 | 171,70 | 234,9 | 310,4 | 392,8 | 490,2 | 599,5 | 713,5 | 917,1 | 1138,0 | 1325,0 | 1672,0 | 1906 | 2321 | 2622 | 3091 |
200 | - | - | - | - | - | - | 79,79 | 124,70 | 180,50 | 247,0 | 326,2 | 412,7 | 514,9 | 629,4 | 748,9 | 962,1 | 1194,0 | 1383,1 | 1752,0 | 1988 | 2430 | 2732 | 3233 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,30 | 271,2 | 357,7 | 452,7 | 564,2 | 689,0 | 820,0 | 1052,0 | 1305,0 | 1497,6 | 1912,0 | 2151 | 2648 | 2950 | 3517 |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 613,5 | 748,7 | 891,0 | 1142,0 | 1416,0 | 1613,8 | 2072,0 | 2314 | 2865 | 3169 | 3801 |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1232,0 | 1527,0 | 1730,0 | 2232,0 | 2478 | 3083 | 3394 | 4085 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1846,0 | 2391,0 | 2641 | 3300 | 3606 | 4369 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1962,0 | 2551,0 | 2845 | 3518 | 3825 | 4653 |
Примечание. Для определения массы шпилек, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 - для алюминиевого сплава; 0,970 - для бронзы; 1,080 - латуни.
(Измененная редакция, Изм. № 4)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Длина шпильки l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 2, кг, с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы d, мм |
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 | (39) | 42 | (45) | 48 |
10 | 0,243 | 0,390 | 0,573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,280 | 0,451 | 0,661 | 1,243 | 2,103 | 3,236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,317 | 0,511 | 0,750 | 1,394 | 2,351 | 3,596 | 7,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,354 | 0,571 | 0,838 | 1,549 | 2,597 | 3,880 | 7,641 | 13,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 0,392 | 0,631 | 0,926 | 1,704 | 2,845 | 4,233 | 8,278 | 14,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,429 | 0,691 | 1,014 | 1,859 | 3,092 | 4,586 | 8,915 | 15,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 0,466 | 0,751 | 1,102 | 2,014 | 3,339 | 4,939 | 9,552 | 16,07 | 26,37 | 35,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,522 | 0,841 | 1,235 | 2,246 | 3,710 | 5,468 | 10,507 | 17,57 | 26,91 | 38,77 | 54,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 0,578 | 0,931 | 1,367 | 2,478 | 4,081 | 5,997 | 11,462 | 19,08 | 29,09 | 41,75 | 58,62 | 76,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,616 | 0,991 | 1,455 | 2,633 | 4,329 | 6,350 | 12,099 | 20,08 | 30,54 | 43,74 | 61,28 | 79,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 0,653 | 1,052 | 1,543 | 2,788 | 4,576 | 6,702 | 12,735 | 21,09 | 32,00 | 45,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |