Наименование требований | Значения показателя для комплекса СИЗ типов |
1 | 2 | 3 |
Время работы личного состава, выполняющего дозированную физическую нагрузку с энергозатратами 320 Вт при положительной температуре 25 °C и режиме: 20 мин - работа, 10 мин - отдых, мин | 60 | 120 | 240-360 |
Время защитного действия комплекса от паров (газов) АХОВИД при концентрациях, приведенных в приложении Б, мин | 60 | 120 | 240-360 |
Коэффициент подсоса в подкостюмное пространство по локальной оценке, %, не более | 0,02 | 1,5 | - |
Коэффициент подсоса в подмасочное пространство по стандартному масляному туману (СМТ), %, не более | 5?10-5 | 1?10-4 | 1?10-2 |
Коэффициент проскока противоаэрозольного фильтра противогазовой коробки, %, не более | - | 1?10-4 | 1?10-3 |
Защита от жидкой фазы АХОВИД с исключением затекания жидкости по конструктивным элементам комплекса, мин, не менее: |
|
|
|
рук и ног | 20 | 7 | - |
головы и туловища | 2 | 1 | - |
Защита от облива АХОВИД, мин, не менее | 10 | - | - |
Термозащита от открытого пламени, с | 10 | - | - |
Стойкость к ИК-излучению интенсивностью 0,33 кал/(см2?с) и температуре окружающего воздуха 200 °С, мин | 10 | - | - |
Кратность обработки материалов СИЗ обеззараживающим (дегазирующим) раствором, раз, не менее: |
|
|
|
после воздействия жидкой фазы АХОВИД | 1 | - | - |
после воздействия паровой (газовой) фазы АХОВИД | 5 | 5 | - |
Разборчивость речи должна соответствовать ГОСТ 12.4.064, % (слов), не менее | 94 | 80 | 80 |
Время перевода комплекса из положения «наготове» в «боевое», с, не более | 300 | 300 | 10 |
в том числе СИЗОД | 30 | 30 | 10 |
Сопротивление дыханию при нагрузке средней тяжести (45 л/мин), мм вод. ст., не более: |
|
|
|
для изолирующих СИЗОД | 50 | 50 | - |
для фильтрующих СИЗОД | - | 20 | 20 |
Температура вдыхаемого воздуха, °С, не более | +40 | +40 | - |
Объемное содержание двуокиси углерода во вдыхаемом воздухе, %, не более | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
Масса комплекса СИЗ, кг, не более | 25* | 15* | 3 |
Время технического обслуживания комплекса после работы в нем, мин, не более | 60 | 60 | - |
* При массе дыхательных аппаратов не более 12,5 кг |