Термоэлектродвижущая сила, мВ
Температура рабочего
конца,
0
С
Термоэлектродвижущая сила, мВ
ГОСТ 22666—77 С. 8
Номинальные значения термоэлектродвижущей силы термопары
медь—копель при температуре свободных концов 0
0
С
-200-6,154---------
-190 -5,975 -5,993 -6,012 -6,030 -6,048 -6,066 -6,084 -6,102 -6,119 -6,136
-180 -5,781 -5,801 -5,821 -5,841 -5,860 -5,880 -5,899 -5,918 -5,937 -5,956
-170 -5,572 -5,594 -5,615 -5,636 -5,657 -5,678 -5,699 -5,720 -5,740 -5,761
-160 -5,349 -5,372 -5,394 -5,417 -5,440 -5,462 -5,484 -5,507 -5,529 -5,550
-150 -5,111 -5,135 -5,159 -5,184 -5,208 -5,231 -5,255 -5,279 -5,302 -5,325
-140 -4,859 -4,885 -4,910 -4,936 -4,961 -4,986 -5,012 -5,037 -5,061 -5,086
-130 -4,593 -4,620 -4,647 -4,674 -4,701 -4,728 -4,754 -4,780 -4,807 -4,833
-120 -4,313 -4,342 -4,370 -4,399 -4,427 -4,455 -4,483 -4,510 -4,538 -4,566
-110 -4,021 -4,051 -4,080 -4,110 -4,139 -4,169 -4,198 -4,227 -4,256 -4,285
-100 -3,715 -3,746 -3,777 -3,808 -3,839 -3,869 -3,900 -3,930 -3,961 -3,991
-90 -3,396 -3,429 -3,461 -3,493 -3,525 -3,557 -3,589 -3,621 -3,652 -3,684
-80 -3,065 -3,099 -3,133 -3,166 -3,199 -3,232 -3,266 -3,298 -3,331 -3,364
-70 -2,722 -2,757 -2,792 -2,826 -2,861 -2,895 -2,930 -2,964 -2,998 -3,032
-60 -2,367 -2,403 -2,439 -2,475 -2,510 -2,546 -2,582 -2,617 -2,652 -2,687
-50 -2,000 -2,037 -2,074 -2,111 -2,148 -2,185 -2,222 -2,258 -2,295 -2,331
-40 -1,622 -1,660 -1,698 -1,736 -1,774 -1,812 -1,850 -1,888 -1,925 -1,963
-30 -1,232 -1,272 -1,311 -1,350 -1,389 -1,428 -1,467 -1,506 -1,545 -1,583
-20 -0,832 -0,873 -0,913 -0,953 -0,993 -1,034 -1,074 -1,113 -1,153 -1,193
-10 -0,421 -0,463 -0,504 -0,546 -0,587 -0,628 -0,669 -0,710 -0,751 -0,791
(Продолжение изменения к ГОСТ 22666—77)
Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 4381—80 на ГОСТ 4381—87; исключить
ссылку: ГОСТ 10388—81.
Пункт 5А. Заменить ссылку: ГОСТ 29S1—76 на ГОСТ 2991—85.
Пункт 5.10. Заменить слово: «закрытом» на «крытом».
Приложение 1 исключить.
Стандарт дополнить обязательным приложением — 6:
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Обязательное
С. 9
ГОСТ 22666—77
Продолжение
Температура рабочего
конца,
0
С
01234567890123456789
0 0 -0,043 -0,085 -0,127 -0,170 -0,212 -0,254 -0,296 -0,338 -0.380
0 0 0,043 0,085 0.128 0,171 0,214 0,258 0.301 0,344 0,388
10 0,431 .0,475 0,519 0,563 0,606 0,651 0.695 0.739 0,783 0.828
20 0,872 0,917 0,962 1,006 1,051 1,096 1.142 1,187 1.232 1.277
30 1,323 1.368 1.414 1.460 1,506 1,552 1,598 1.644 1,690 1.736
40 1,783 1,829 1,876 1,922 1,969 2,016 2.063 2,110 2.157 2.204
50, 2,252 2,299 2,346 2,394 2,441 2,489 2,537 2,585 2.633 2.681
60 2.729 2.777 2,826 2,874 2,922 2,971 3,020 3,068 3.117 3.166
70 3,215 3,264 3,313 3,362 3,412 3,461 3,510 3.560 3,610 3.659
80 3,709 3,759 3.809 3,859 3,909 3,959 4,009 4,060 4,110 4.160
90 4,211 4.262 4,312 4,363 4,414 4,465 4,516 4,567 4,618 4,669
1004,721—————————
Зависимость т.э.д.с. в микровольтах (мкВ) от температуры термопары медь—
копель в диапазоне температур от минус 200 до плюс ·100°С выражают уравнением:
E=at+bt
2
+ct
3
где t — температура,
0
С;
а=42,63; b=5,03
×
10
-2
; с=-4,5
×
10
-5
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Группа В 7
Изменение № 2 ГОСТ 22666—77 Проволока из меди и сплава копель для низкотемпературных
термопар. Технические условия
Утверждено и введено в действие ПостановлениемГосударственного комитета СССР по
стандартам от 15.12.88 № 4139
Дата введения 01.08.89
Наименованиестандарта.Заменитьслово:стермопар»на«термоэлектрических
преобразователей;»; «thermocouples» на «thermoelectrical transducers».
Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 2.2. Заменить слова и значения: «таблице обязательного приложения 1» на ГОСТ
3044—84; 6,084 на 6,083; 2,998 на 2,997.
Пункт 2.7 изложить в новой редакции: «2.7. Масса проволоки на катушке приведена в
обязательном приложении 6.
Теоретическая масса 1000 м проволоки приведена в справочном приложении 2».
Пункт 2.8. Таблица 3. Заменить слова: «Временное сопротивление разрыву» на «Временное
сопротивление», «Относительное удлинение» на «Относительное удлинение после разрыва».
Пункт 3.4. Последний абзац. Заменить слово: «Проверку» на «Проверку механических
свойств».
Масса проволоки на катушке, кг
Диаметр проволоки, им
не менеене более
0,20,153,5
0,30,253,5
0,40,303,5
0,50,503,5