Наименование | Основное буквенное обозначение | Определение |
1. Удельная потеря массы металла | q | Уменьшение массы металла за рассматриваемый интервал времени, отнесенное к единице площади его поверхности |
2. Глубина равномерной коррозии металла | h | Средняя толщина поверхностного слоя металла, удаленного вследствие коррозии за рассматриваемый интервал времени |
3. Удельный прирост массы металла | q* | Увеличение массы металла за рассматриваемый интервал времени, отнесенное к единице площади его поверхности |
4. Толщина окисной пленки (пленки продуктов коррозии) на поверхности металла | h* | Средняя толщина окисной пленки (пленки продуктов коррозии), образовавшейся на поверхности металла за рассматриваемый интервал времени |
5. Истинная скорость потери массы металла | vq | Значение первой производной по времени от удельной потери массы металла, определенное для данного момента времени |
6. Истинная скорость проникновения коррозии в металл | vh | Значение первой производной по времени от глубины равномерной коррозии металла, определенное, для данного момента времени |
7. Истинная скорость прироста массы металла | 
| Значение первой производной по времени от удельного прироста массы металла, определенное для данного момента времени |
8. Истинная скорость роста окисной пленки (пленки продуктов коррозии) на поверхности металла | 
| Значение первой производной по времени от толщины окисной пленки (пленки продуктов коррозии) на поверхности металла, определенное для данного момента времени |
9. Средняя скорость потери массы металла | 
| Отношение разности удельных потерь массы металла, соответствующих концу и началу рассматриваемого интервала времени, к величине этого интервала |