Марка
Код ОКП
ТОСН (бесцветное прозрачное,
блоки)
До 600
´
500
Длина и ширина.
мм
Номинальная
толщина, мм
90.0
100.0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
180,0
190,0
200,0
25.0
30.0
35,0
40,0
45.0
50,0
60,0
70.0
80.0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
180.0
190,0
200,0
22 162: 9610 10
22 1622 9611 09
22 1622 9612 08
22 1622 9613 07
22 1
С
22 9614 06
22 1622 9615 05
22 1622 9616 04
22 1622 9617 03
22 1622 9618 02
22 1622 9619 01
22 1622 9620 08
22 1622 9621 07
22 1622 9709 09
22 1622 9701 08
22 1622 9702 07
22 1622 9703 06
22 1622 9704 05
22 1622 9705 04
22 1622 9706 03
22 1622 9707 02
22 1622 9798 01
22 1622 970Р 00
22 1622 9710 07
22 1622 9711 06
22 1622 9712 05
22 1622 9713 04
22 1622 9714 03
22 1622 9715 02
22 1622 9716 01
22 1622 9717 00
22 1622 9718 10
22 1622 9719 09
22 1622 9720 05
22 1622 9721 04
(Измененная редакция, Изм. №4).