blanki-minselhoz-Proizvodstvo_selskohozyajstvennoj_produkcii_malymi_formami_hozyajstvovaniya_primer
Производство сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования (пример)
________________________________________________________________________________
Приложение 6 к Методике создания региональных и муниципальных программ развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ МАЛЫМИ ФОРМАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
------------------------------------------------------------------
¦ ¦Наимено-¦ 2000 г. ¦ 2001 г. ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦
¦ ¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(насе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пункта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах, ¦
¦ ¦ млн. руб. ¦
+-+--------------------------------------------------------------+
¦1¦А ¦26,4 ¦86,8 ¦94,6 ¦104,0 ¦144 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦2¦Б ¦46,9 ¦154,4 ¦168,3 ¦184,9 ¦257 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦3¦В ¦90,3 ¦297,3 ¦324,0 ¦356,1 ¦494 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦4¦Г ¦81,2 ¦267,1 ¦291,1 ¦319,9 ¦444 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦5¦Д ¦158,4 ¦521,2 ¦568,1 ¦624,3 ¦867 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦и т.д. ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦Итого ¦1872,1 ¦6159,7 ¦6714,7 ¦7378,6 ¦10246 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ Молоко, тыс. т ¦
+-+--------------------------------------------------------------+
¦1¦А ¦3,0 ¦2,9 ¦2,8 ¦2,7 ¦2,4 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦2¦Б ¦4,9 ¦4,8 ¦4,7 ¦4,5 ¦4 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦3¦В ¦11,1 ¦10,9 ¦10,7 ¦10,2 ¦9 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦4¦Г ¦6,2 ¦6,0 ¦5,9 ¦5,7 ¦5 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦5¦Д ¦8,7 ¦8,4 ¦8,3 ¦7,9 ¦7 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦и т.д. ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦Итого ¦133,6 ¦130,3 ¦127,9 ¦122,6 ¦108 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ Мясо, тыс. т ¦
+-+--------------------------------------------------------------+
¦1¦А ¦0,7 ¦0,7 ¦0,7 ¦0,6 ¦0,5 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦2¦Б ¦1,3 ¦1,3 ¦1,2 ¦1,1 ¦0,9 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦3¦В ¦1,8 ¦1,7 ¦1,6 ¦1,4 ¦1,2 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦4¦Г ¦1,6 ¦1,5 ¦1,5 ¦1,3 ¦1,1 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦5¦Д ¦2,2 ¦2,1 ¦2,0 ¦1,8 ¦1,5 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦и т.д. ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦Итого ¦30,9 ¦29,3 ¦28,1 ¦24,5 ¦21 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ Картофель, тыс. т ¦
+-+--------------------------------------------------------------+
¦1¦А ¦8 ¦10 ¦8 ¦9 ¦9 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦2¦Б ¦15 ¦19 ¦14 ¦17 ¦16,4 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦3¦В ¦33 ¦41 ¦30 ¦38 ¦35,9 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦4¦Г ¦32 ¦39 ¦29 ¦36 ¦34 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦5¦Д ¦59 ¦72 ¦54 ¦67 ¦63,5 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦и т.д. ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦Итого ¦548 ¦671 ¦500 ¦622 ¦590 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ Овощи, тыс. т ¦
+-+--------------------------------------------------------------+
¦1¦А ¦1,6 ¦1,7 ¦1,7 ¦1,9 ¦2,2 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦2¦Б ¦2,8 ¦2,9 ¦2,9 ¦3,2 ¦3,7 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦3¦В ¦4,7 ¦4,9 ¦5,0 ¦5,4 ¦6,3 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦4¦Г ¦5,1 ¦5,3 ¦5,4 ¦5,8 ¦6,8 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦5¦Д ¦18,5 ¦19,3 ¦19,5 ¦21,2 ¦24,7 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦и т.д. ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0 ¦
+-+--------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦Итого ¦85,2 ¦89,1 ¦90,1 ¦97,7 ¦114 ¦
+--------+---------+----------+----------+----------+-----------