Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 18.11.2024 по 24.11.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

(минфин) объемы размещенных государственных ценных бумаг (по номинальной стоимости)

или поделиться

(минфин) объемы размещенных государственных ценных бумаг (по номинальной стоимости) | изменен в апреле 2024 г.

Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите Да и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Лист1
20230119
Объемы размещенных государственных ценных бумаг
(по номинальной стоимости)
По состоянию на  19.01.2023
Код выпуска ценной бумаги Тип ценной бумаги Дата окончания размещения1 Дата погашения Объем эмиссии (объявленный),      млн. руб.2 Фактически размещено,
млн. руб.2
Объем в обращении,
млн. руб.2,3
Остаток, доступный для размещения,
млн. руб.2,4
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД)
25084RMFS ОФЗ-ПД 16.09.2021 04.10.2023 400 000,000 151 476,252 151 476,252 0,000
25085RMFS ОФЗ-ПД 02.03.2022 24.09.2025 500 000,000 15 000,000 15 000,000 0,000
26207RMFS ОФЗ-ПД 26.12.2018 03.02.2027 350 000,000 350 000,000 350 000,000 0,000
26211RMFS ОФЗ-ПД 20.12.2013 25.01.2023 150 000,000 150 000,000 150 000,000 0,000
26212RMFS ОФЗ-ПД 28.12.2018 19.01.2028 358 927,588 350 000,000 350 000,000 0,000
26215RMFS ОФЗ-ПД 20.12.2017 16.08.2023 260 885,454 250 000,000 250 000,000 0,000
26218RMFS ОФЗ-ПД 27.12.2017 17.09.2031 250 000,000 250 000,000 250 000,000 0,000
26219RMFS ОФЗ-ПД 26.12.2018 16.09.2026 350 000,000 350 000,000 350 000,000 0,000
26221RMFS ОФЗ-ПД 25.12.2019 23.03.2033 350 000,000 350 000,000 350 000,000 0,000
26222RMFS ОФЗ-ПД 25.12.2019 16.10.2024 350 000,000 350 000,000 350 000,000 0,000
26223RMFS ОФЗ-ПД 25.12.2019 28.02.2024 350 000,000 339 422,797 339 422,797 0,000
26224RMFS ОФЗ-ПД 25.12.2019 23.05.2029 350 000,000 350 000,000 350 000,000 0,000
26225RMFS ОФЗ-ПД 25.12.2019 10.05.2034 350 000,000 350 000,000 350 000,000 0,000
26226RMFS ОФЗ-ПД 30.12.2020 07.10.2026 350 000,000 350 000,000 350 000,000 0,000
26227RMFS ОФЗ-ПД 30.12.2020 17.07.2024 400 000,000 400 000,000 400 000,000 0,000
26228RMFS ОФЗ-ПД 30.12.2020 10.04.2030 450 000,000 450 000,000 450 000,000 0,000
26229RMFS ОФЗ-ПД 30.12.2020 12.11.2025 450 000,000 450 000,000 450 000,000 0,000
26230RMFS ОФЗ-ПД 29.12.2021 16.03.2039 300 000,000 300 000,000 300 000,000 0,000
26231RMFS ОФЗ-ПД 31.07.2019 20.07.2044 212 636,000 212 636,000 212 636,000 0,000
26232RMFS ОФЗ-ПД 02.06.2021 06.10.2027 450 000,000 450 000,000 450 000,000 0,000
26233RMFS ОФЗ-ПД 29.12.2021 18.07.2035 450 000,000 450 000,000 450 000,000 0,000
26234RMFS ОФЗ-ПД 09.06.2021 16.07.2025 500 000,000 496 714,266 496 714,266 0,000
26235RMFS ОФЗ-ПД 28.12.2022 12.03.2031 500 000,000 483 816,503 483 816,503 0,000
26236RMFS ОФЗ-ПД 28.12.2022 17.05.2028 500 000,000 500 000,000 500 000,000 0,000
26237RMFS ОФЗ-ПД 28.12.2022 14.03.2029 500 000,000 419 119,019 419 119,019 0,000
26238RMFS ОФЗ-ПД 27.12.2023 15.05.2041 500 000,000 167 244,297 167 244,297 332 755,703
26239RMFS ОФЗ-ПД 27.12.2023 23.07.2031 500 000,000 499 999,994 499 999,994 0,006
26240RMFS ОФЗ-ПД 27.12.2023 30.07.2036 500 000,000 370 916,282 370 916,282 129 083,718
26241RMFS ОФЗ-ПД 25.12.2024 17.11.2032 750 000,000 299 608,945 299 608,945 450 391,055
Итого 11 682 449,042 9 905 954,355 9 905 954,355 912 230,482
Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД)
46011RMFS ОФЗ-АД 14.02.2003 20.08.2025 30 000,000 30 000,000 19,297 0,000
18 000,000* 11,5782*
46012RMFS ОФЗ-АД 14.02.2003 05.09.2029 40 000,000 40 000,000 11,189 0,000
38 000,000* 10,62955*
46020RMFS ОФЗ-АД 10.09.2008 06.02.2036 135 000,000 135 000,000 34 210,939 0,000
46022RMFS ОФЗ-АД 03.09.2008 19.07.2023 45 000,000 45 000,000 27 518,622 0,000
22 500,000* 13 759,311*
46023RMFS ОФЗ-АД 30.09.2011 23.07.2026 295 000,000 295 000,000 295 000,000 0,000
118 000,000* 118 000,000*
Итого 545 000,000 331 500,000 165 992,458 0,000
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК)
24021RMFS ОФЗ-ПК 30.12.2020 24.04.2024 300 000,000 300 000,000 300 000,000 0,000
29006RMFS ОФЗ-ПК 31.12.2019 29.01.2025 400 000,000 400 000,000 390 287,001 0,000
29007RMFS ОФЗ-ПК 31.12.2019 03.03.2027 400 000,000 200 000,000 190 287,001 0,000
29008RMFS ОФЗ-ПК 31.12.2019 03.10.2029 400 000,000 200 000,000 190 287,001 0,000
29009RMFS ОФЗ-ПК 31.12.2019 05.05.2032 400 000,000 200 000,000 190 287,001 0,000
29010RMFS ОФЗ-ПК 31.12.2019 06.12.2034 400 000,000 200 000,000 190 287,001 0,000
29013RMFS ОФЗ-ПК 29.12.2021 18.09.2030 450 000,000 427 467,173 427 467,173 0,000
29014RMFS ОФЗ-ПК 29.12.2021 25.03.2026 450 000,000 450 000,000 450 000,000 0,000
29015RMFS ОФЗ-ПК 28.12.2022 18.10.2028 450 000,000 409 796,724 409 796,724 0,000
29016RMFS ОФЗ-ПК 28.12.2022 23.12.2026 450 000,000 155 059,582 155 059,582 0,000
29017RMFS ОФЗ-ПК 28.12.2022 25.08.2032 450 000,000 350 607,135 350 607,135 0,000
29018RMFS ОФЗ-ПК 28.12.2022 26.11.2031 450 000,000 427 747,115 427 747,115 0,000
29019RMFS ОФЗ-ПК 28.12.2022 18.07.2029 450 000,000 430 194,756 430 194,756 0,000
29020RMFS ОФЗ-ПК 28.12.2022 22.09.2027 450 000,000 294 544,699 294 544,699 0,000
29021RMFS ОФЗ-ПК 25.12.2024 27.11.2030 500 000,000 500 000,000 500 000,000 0,000
29022RMFS ОФЗ-ПК 25.12.2024 20.07.2033 1 000 000,000 1 000 000,000 1 000 000,000 0,000
29023RMFS ОФЗ-ПК 25.12.2024 23.08.2034 1 000 000,000 1 000 000,000 1 000 000,000 0,000
Итого 8 400 000,000 6 945 417,184 6 896 852,189 0,000
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
52001RMFS ОФЗ-ИН 31.12.2017 16.08.2023 229 515,000 229 515,000 229 515,000 0,000
52002RMFS ОФЗ-ИН 30.12.2020 02.02.2028 338 227,500 338 227,500 338 227,500 0,000
52003RMFS ОФЗ-ИН 29.12.2021 17.07.2030 307 512,500 268 380,810 268 380,810 0,000
52004RMFS ОФЗ-ИН 27.12.2023 17.03.2032 289 100,000 226 315,050 226 315,050 62 784,950
Итого 1 164 355,000 1 062 438,360 1 062 438,360 62 784,950
Облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н)
53006RMFS ОФЗ-н 22.01.2021 02.08.2023 15 000,000 11 340,355 4 856,118 0,000
53007RMFS ОФЗ-н 30.07.2021 07.02.2024 15 000,000 11 493,868 5 521,574 0,000
53008RMFS ОФЗ-н 04.02.2022 14.08.2024 15 000,000 11 287,294 7 202,004 0,000
53009RMFS ОФЗ-н 05.08.2022 12.02.2025 15 000,000 3 077,467 1 830,394 0,000
Итого 60 000,000 37 198,984 19 410,090 0,000
Государственные сберегательные облигации с постоянной процентной ставкой купонного дохода
(ГСО-ППС)
36006RMFS ГСО-ППС 03.05.2012 10.03.2027 40 000,000 40 000,000 40 000,000 0,000
36007RMFS ГСО-ППС 02.08.2012 06.03.2025 30 400,000 30 400,000 30 400,000 0,000
36008RMFS ГСО-ППС 18.10.2012 01.10.2025 24 000,000 24 000,000 24 000,000 0,000
Итого 94 400,000 94 400,000 94 400,000 0,000
Государственные сберегательные облигации с фиксированной процентной ставкой купонного дохода
(ГСО-ФПС)
39002RMFS ГСО-ФПС 17.05.2007 12.05.2023 39 000,000 39 000,000 39 000,000 0,000
39003RMFS ГСО-ФПС 02.04.2008 08.02.2024 33 000,000 33 000,000 33 000,000 0,000
39004RMFS ГСО-ФПС 30.10.2008 18.04.2024 8 000,000 8 000,000 8 000,000 0,000
Итого 80 000,000 80 000,000 80 000,000 0,000
1 – в случае эмиссии дополнительных выпусков указывается дата окончания размещения последнего дополнительного выпуска
2 – для ОФЗ-ИН указывается проиндексированный на дату отчета объем по номинальной стоимости
3 – с учетом выкупленных / полученных в результате обмена долговых обязательств, признанных частично исполненными или частично прекращенными
4 – для выпусков с датой начала размещения после 14.06.2021, с учетом периода размещения выпусков и дополнительных выпусков
* – непогашенная часть основного долга

Ячейка бибилиотеки документов

0007 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документы(минфин) международный стандарт финансовой отчетности (ifrs) 16 «аренда» (в формате Ворд 2023)(минфин) международный стандарт финансовой отчетности (ifrs) 2 «выплаты на основе акций» (в формате Ворд 2023)(минфин) международный стандарт финансовой отчетности (ifrs) 3 «объединения бизнесов» (в формате Ворд 2023)(минфин) международный стандарт финансовой отчетности (ifrs) 7 «финансовые инструменты: раскрытие информации» (в формате Ворд 2023)(минфин) международный стандарт финансовой отчетности (ifrs) 9 «финансовые инструменты» (в формате Ворд 2023)(минфин) объемы размещенных государственных ценных бумаг (по номинальной стоимости) (в формате Эксель)(минфин) разъяснение крмфо (ifric) 1 «изменения в существующих обязательствах по выводу объектов из эксплуатации, восстановлению окружающей среды и иных аналогичных обязательствах» (в формате Ворд 2023)(минфин) разъяснение крмфо (ifric) 14 «мсфо (ias) 19 – предельная величина актива программы с установленными выплатами, минимальные требования к финансированию и их взаимосвязь» (в формате Ворд 2023)(минфин) разъяснение крмфо (ifric) 16 «хеджирование чистой инвестиции в иностранное подразделение» (в формате Ворд 2023)(минфин) разъяснение крмфо (ifric) 2 «доли участников в кооперативных организациях и аналогичные инструменты» (в формате Ворд 2023)(минфин) разъяснение крмфо (ifric) 20 «затраты на вскрышные работы на этапе эксплуатации разрабатываемого открытым способом месторождения» (в формате Ворд 2023)